|
| 您的位置:中国城市地图首页 > 航班时刻 > 郑州航班时刻表 | ||
| 郑州航班时刻表 | 【郑州机场指南】 【郑州进港航班时刻表】 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 | 预订 |
| 郑州(08:10) | 广州(10:20) | cz3391 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:20) | 广州(11:20) | cz3391 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:40) | 广州(12:45) | zh9608 | 73g | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:00) | 广州(13:00) | hu7236 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:15) | 广州(13:15) | hu7236 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:20) | 广州(13:25) | cz3971 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:20) | 广州(13:30) | cz3971 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(14:10) | 广州(16:20) | cz3975 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(14:20) | 广州(16:35) | cz3395 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:10) | 广州(19:20) | cz3395 | jet | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:40) | 广州(19:40) | zh9650 | 73g | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(19:50) | 广州(21:50) | cz3393 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(19:55) | 广州(22:05) | cz3393 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(20:00) | 广州(22:10) | zh9608 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:20) | 长春(19:05) | cz3329 | 738 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:30) | 长春(17:40) | cz3993 | 320 | 1...5.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:00) | 重庆(09:30) | cz3475 | 733 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:40) | 重庆(10:20) | cz3475 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:40) | 重庆(12:20) | hu7649 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:05) | 重庆(12:35) | ca4226 | crj | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(12:50) | 重庆(14:30) | ca4226 | crj | 1..4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:00) | 重庆(16:30) | cz3479 | 733 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:35) | 重庆(17:05) | cz3479 | 733 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:40) | 重庆(17:10) | cz3479 | 733 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:40) | 重庆(17:10) | cz3479 | 733 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(19:05) | 重庆(20:40) | cz3678 | 738 | ...4... | 11月02日 - 03月22日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:20) | 长沙(09:35) | cz3391 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:30) | 长沙(12:00) | hu7661 | d38 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:40) | 长沙(12:00) | hu7661 | d38 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:50) | 长沙(12:30) | hu7589 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(12:50) | 长沙(14:10) | hu7589 | d38 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(21:30) | 长沙(22:45) | cz3994 | 320 | 1...5.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:00) | 成都(09:55) | cz3473 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:15) | 成都(09:55) | cz3473 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:00) | 成都(12:40) | cz6411 | m90 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:45) | 成都(13:40) | cz6411 | m90 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(13:10) | 成都(14:55) | cz3471 | 738 | .234.67 | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:15) | 成都(19:55) | ca4246 | 757 | ..3...7 | 10月22日 - 10月22日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:15) | 成都(19:55) | ca4246 | 757 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(19:10) | 成都(21:05) | cz3471 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(20:00) | 成都(21:40) | cz3471 | 738 | 1...5.. | 10月20日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(20:00) | 成都(21:45) | cz3471 | 738 | ....5.. | 10月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(21:25) | 成都(23:10) | ca4322 | 319 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(21:25) | 成都(23:20) | ca4322 | 736 | .23.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:25) | 大连(10:00) | mf8059 | 737 | 1.3.56. | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:00) | 大连(16:30) | cz3961 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:20) | 大连(16:55) | cz3329 | 738 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:40) | 大连(18:20) | cz6428 | 319 | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:40) | 大连(19:15) | cz6428 | 321 | .2..5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(12:50) | 福州(14:40) | mf8346 | 737 | .2..... | 10月31日 - 03月20日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(13:30) | 福州(15:15) | cz6985 | 737 | 1.3..6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(13:40) | 福州(15:25) | cz6985 | 757 | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:00) | 福州(16:45) | mf8346 | 737 | .2..... | 10月24日 - 10月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:00) | 福州(19:00) | mf8330 | 737 | 1...... | 11月06日 - 03月19日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:10) | 福州(20:00) | mf8346 | 737 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(19:30) | 福州(21:10) | mf8216 | 737 | .....6. | 11月11日 - 03月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(20:00) | 福州(21:50) | mf8346 | 737 | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(20:00) | 福州(21:50) | mf8346 | 737 | 1..4... | 11月02日 - 03月22日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:25) | 海口(11:05) | cz3995 | 738 | 1...5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:00) | 海口(21:00) | hu7068 | 738 | 1...5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:00) | 海口(21:00) | hu7068 | 738 | ..34.6. | 10月25日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:50) | 海口(20:30) | cz3995 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:10) | 海口(20:50) | cz3959 | 738 | .234.67 | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:10) | 海口(22:00) | hu7068 | 738 | .2..... | 10月24日 - 10月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(19:50) | 海口(23:45) | hu7068 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(21:30) | 呼和浩特(22:50) | ca1238 | crj | .2.4.6. | 10月21日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:05) | 杭州(09:20) | cz3843 | 733 | ......7 | 10月29日 - 11月19日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:05) | 杭州(09:20) | cz3843 | 733 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:05) | 杭州(09:20) | cz3843 | 733 | 1.3.5.. | 11月03日 - 11月17日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:10) | 杭州(09:20) | cz3843 | 733 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:10) | 杭州(11:50) | hu7593 | d38 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:20) | 杭州(11:30) | cz3675 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:55) | 杭州(12:10) | cz3675 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(13:10) | 杭州(14:20) | hu7593 | 738 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(13:10) | 杭州(14:20) | hu7759 | 738 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:30) | 杭州(16:45) | cz3839 | 733 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:35) | 杭州(16:45) | cz3839 | 733 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:00) | 杭州(17:15) | mf8330 | 737 | 1...... | 11月06日 - 03月19日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:40) | 杭州(19:50) | mf8370 | 737 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:45) | 杭州(20:00) | mf8370 | 737 | .2.4.6. | 10月31日 - 11月30日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:45) | 杭州(20:00) | mf8370 | 737 | 1.3...7 | 11月06日 - 11月29日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(20:20) | 杭州(21:30) | mf8370 | 737 | ....5.. | 11月03日 - 12月01日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:50) | 香港(11:40) | cz3073 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:50) | 香港(11:40) | cz3073 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:00) | 哈尔滨(18:30) | cz3961 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:20) | 哈尔滨(19:00) | cz3333 | 738 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:30) | 银川(12:10) | hu7064 | d38 | .2...6. | 10月24日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:30) | 银川(12:10) | hu7064 | d38 | .2.4.6. | 10月24日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(14:30) | 银川(16:10) | hu7546 | d38 | 1...5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(14:30) | 银川(16:10) | hu7546 | d38 | ..3.... | 10月25日 - 10月25日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:00) | 银川(16:40) | hu7594 | d38 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:00) | 银川(16:40) | hu7590 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:40) | 银川(18:20) | hu7590 | d38 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:10) | 泉州(14:10) | mu2618 | 733 | 1.3.567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:20) | 泉州(14:20) | mu2618 | 733 | 1.3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:40) | 泉州(21:45) | mf8370 | 737 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:45) | 泉州(21:50) | mf8370 | 737 | .2.4.6. | 10月31日 - 11月30日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:45) | 泉州(21:50) | mf8370 | 737 | 1.3...7 | 11月06日 - 11月29日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(13:25) | 南昌(14:35) | mf8060 | 737 | 1.3.56. | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:45) | 南昌(16:50) | mf8036 | 737 | .2..5.7 | 11月07日 - 03月23日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:10) | 昆明(10:40) | cz3491 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:45) | 昆明(11:00) | cz3491 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:35) | 昆明(12:55) | cz6427 | 319 | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:35) | 昆明(14:00) | cz6427 | 321 | .2..5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:10) | 昆明(17:40) | cz3495 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:25) | 昆明(17:40) | cz3495 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:20) | 昆明(18:20) | mu5824 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:20) | 昆明(18:50) | cz3439 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:55) | 昆明(19:10) | mu5824 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(21:10) | 昆明(23:25) | mu5834 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(21:25) | 昆明(23:50) | mu5834 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:00) | 贵阳(10:55) | cz3475 | 733 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:40) | 贵阳(11:55) | cz3475 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(14:20) | 贵阳(16:10) | cz3676 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:25) | 贵阳(17:25) | cz3676 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(19:05) | 贵阳(22:15) | cz3678 | 738 | ...4... | 11月02日 - 03月22日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(09:45) | 桂林(11:40) | ca4751 | 733 | ..3..6. | 11月01日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(09:45) | 桂林(11:40) | sc4751 | 733 | ..3..6. | 11月01日 - 03月24日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:15) | 桂林(12:10) | ca4751 | 733 | 1.34.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:15) | 桂林(12:10) | sc4751 | 733 | 1.34.6. | 10月21日 - 10月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:55) | 桂林(18:50) | ca4751 | 733 | .2..5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:55) | 桂林(18:50) | sc4751 | 733 | .2..5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:10) | 桂林(19:05) | ca4751 | 733 | ....5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:10) | 桂林(19:05) | sc4751 | 733 | ....5.. | 10月20日 - 10月27日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:10) | 桂林(19:05) | sc4751 | 733 | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:10) | 桂林(19:05) | ca4751 | 733 | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(09:45) | 兰州(11:25) | ca4965 | crj | 1234567 | 10月22日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(09:45) | 兰州(11:25) | sc4965 | crj | 1234567 | 10月22日 - 10月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(09:50) | 兰州(11:30) | mf8209 | 737 | 1234567 | 11月05日 - 03月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:05) | 兰州(11:40) | mf8209 | 737 | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(14:50) | 兰州(16:25) | mf8215 | 737 | .....6. | 11月11日 - 03月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:00) | 兰州(16:50) | hu7412 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:50) | 宁波(12:40) | hu7685 | d38 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(14:40) | 宁波(16:30) | hu7685 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:10) | 南京(11:20) | mu2944 | emb | .2..5.. | 10月24日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:10) | 南京(12:10) | mu2618 | 733 | 1.3.567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:20) | 南京(12:20) | mu2618 | 733 | 1.3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:20) | 南京(12:30) | mu2944 | emb | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:30) | 南京(12:40) | hu7411 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(12:00) | 南京(13:10) | mu2844 | emb | .2.45.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(12:40) | 南京(14:05) | hu7815 | 738 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:30) | 南京(16:40) | mu2844 | emb | 1.3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:30) | 南京(16:40) | mu2844 | emb | .2.4.67 | 10月21日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:00) | 南宁(18:35) | cz3479 | 733 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:35) | 南宁(19:10) | cz3479 | 733 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:40) | 南宁(19:20) | cz3479 | 733 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:40) | 南宁(19:20) | cz3479 | 733 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:20) | 北京(09:35) | cz3115 | jet | 1234567 | 11月08日 - | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:35) | 北京(09:50) | cz3115 | 738 | 1234567 | 10月16日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:15) | 北京(11:30) | ca1332 | jet | 1234567 | 10月14日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:15) | 北京(11:30) | ca1332 | 73g | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:20) | 北京(11:35) | ca1332 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:40) | 北京(11:50) | cz3173 | 733 | 1234567 | 10月16日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:40) | 北京(11:55) | cz3173 | 733 | 1234567 | 11月08日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(12:50) | 北京(14:05) | cz3171 | 738 | 1234567 | 09月25日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(12:50) | 北京(14:05) | cz3171 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(14:55) | 北京(16:15) | ca1326 | jet | 1234567 | 10月14日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(14:55) | 北京(16:15) | ca1326 | 733 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(14:55) | 北京(16:10) | ca1326 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:00) | 北京(16:10) | cz3177 | 738 | 1234567 | 10月16日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:10) | 北京(16:25) | cz3177 | 738 | 1234567 | 11月08日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:50) | 北京(19:05) | cz3179 | 738 | 1234567 | 11月08日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:40) | 北京(20:05) | cz3179 | 738 | .234567 | 10月19日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(19:40) | 北京(20:55) | cz3175 | jet | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(19:50) | 北京(21:00) | cz3175 | 738 | 1234567 | 10月15日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:15) | 上海虹桥(09:40) | cz3591 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(08:20) | 上海虹桥(09:40) | cz3591 | 738 | 1234567 | 10月16日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(09:40) | 上海虹桥(10:55) | ho1132 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 上海吉祥航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(09:45) | 上海虹桥(10:55) | ho1132 | 319 | 1234567 | 10月16日 - 10月28日 | 上海吉祥航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(12:20) | 上海虹桥(14:00) | mu5396 | jet | 12..567 | 10月14日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(12:20) | 上海虹桥(14:00) | mu5396 | 320 | ..34... | 10月19日 - 10月26日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(12:25) | 上海虹桥(13:50) | mu5396 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(13:00) | 上海虹桥(14:20) | cz3593 | 738 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(13:00) | 上海虹桥(14:25) | cz3593 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(14:45) | 上海虹桥(16:15) | mu5394 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:15) | 上海虹桥(17:50) | mu5392 | 737 | 1234567 | 10月22日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:55) | 上海虹桥(18:15) | fm9382 | jet | 1234567 | 10月02日 - 10月26日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:55) | 上海虹桥(18:15) | fm9382 | 737 | ....56. | 10月27日 - 10月28日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:25) | 上海虹桥(18:50) | cz3597 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(17:40) | 上海虹桥(19:05) | cz3597 | 738 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:30) | 上海虹桥(19:55) | fm9382 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:30) | 上海虹桥(20:00) | mu5392 | jet | ..3...7 | 11月01日 - 03月21日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(18:30) | 上海虹桥(20:00) | mu5392 | 320 | .2.4.6. | 11月07日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(19:05) | 上海虹桥(20:35) | mu5394 | 737 | 1.3.5.7 | 10月18日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(19:40) | 上海虹桥(21:10) | mu5392 | 737 | 1...5.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(20:10) | 上海虹桥(21:40) | mu5394 | 737 | .2.4... | 10月17日 - 10月26日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(20:10) | 上海虹桥(21:40) | mu5394 | 737 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:05) | 沈阳(11:55) | mf8035 | 737 | .2..5.7 | 11月07日 - 03月23日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(10:50) | 沈阳(12:45) | zh9607 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:00) | 沈阳(12:45) | mu5823 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(11:15) | 沈阳(13:05) | mu5823 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:20) | 沈阳(17:10) | cz3333 | 738 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(15:40) | 沈阳(17:30) | cz6412 | m90 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 郑州(16:50) | 沈阳(18:45) | cz6412 | m90 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
