|
| 您的位置:中国城市地图首页 > 航班时刻 > 长春航班时刻表 | ||
| 长春航班时刻表 | 【长春机场指南】 【长春进港航班时刻表】 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 | 预订 |
| 长春(08:20) | 广州(13:55) | cz6341 | 321 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:20) | 广州(13:55) | cz6341 | 321 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(10:30) | 广州(15:50) | cz6341 | 321 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(11:00) | 广州(15:00) | cz6343k | 321 | .2..56. | 10月24日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(11:00) | 广州(15:00) | cz6343 | 321 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(13:10) | 广州(17:10) | hu7132 | 737 | .2.4567 | 10月20日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(13:10) | 广州(17:10) | hu7132 | 737 | 1.3.... | 10月23日 - 10月25日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:50) | 广州(20:00) | zh9658 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(18:20) | 郑州(20:40) | cz3994 | 320 | 1...5.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(19:50) | 郑州(23:35) | cz3330 | 738 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(09:10) | 重庆(12:50) | cz6459 | jet | 1.3..6. | 10月21日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:20) | 长沙(11:35) | cz633 | 319 | .2...6. | 10月21日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(18:20) | 长沙(22:45) | cz3994 | 320 | 1...5.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:05) | 成都(13:10) | cz6441 | 319 | .2..... | 10月31日 - 03月20日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:25) | 成都(13:10) | cz6441 | 319 | .2.45.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:00) | 大连(09:15) | cz6543 | jet | 1234567 | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:15) | 大连(09:20) | cz6543 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(13:00) | 大连(14:15) | cz6373 | 319 | 1...... | 11月06日 - 11月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:30) | 大连(16:30) | cz6373 | 321 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(19:50) | 大连(21:05) | cz3330 | 738 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:00) | 大连(21:10) | ca4622 | jet | 12345.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:00) | 大连(21:10) | sc4622 | jet | 12345.7 | 10月20日 - 10月27日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:00) | 大连(21:10) | sc4622 | 737 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:00) | 大连(21:10) | ca4622 | 737 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:15) | 大连(21:30) | ca4622 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:15) | 大连(21:30) | sc4622 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(18:30) | 福州(23:00) | mf8054 | 737 | ..3...7 | 10月22日 - 03月21日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:20) | 杭州(11:10) | cz6341 | 321 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:20) | 杭州(11:10) | cz6341 | 321 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(10:30) | 杭州(13:20) | cz6341 | 321 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(18:30) | 杭州(21:10) | mf8070 | 737 | ...4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(18:30) | 杭州(21:10) | mf8054 | 737 | ..3...7 | 10月22日 - 10月25日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(18:30) | 杭州(21:15) | mf8054 | 737 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(19:20) | 杭州(22:00) | mf8070 | 737 | 1..4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:10) | 杭州(22:45) | mf8070 | 737 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:20) | 香港(14:10) | cz633 | 319 | .2...6. | 10月21日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(09:10) | 昆明(15:10) | cz6459 | jet | 1.3..6. | 10月21日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(09:00) | 南京(11:30) | cz6545 | jet | ..34... | 11月02日 - 03月22日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(09:00) | 南京(11:30) | cz6545 | 319 | ......7 | 11月12日 - 03月18日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(09:30) | 南京(12:00) | cz6545 | 319 | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(12:50) | 南京(15:20) | cz6545 | 319 | ....5.. | 11月03日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:50) | 南京(17:00) | zh9858 | 739 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:20) | 南京(17:50) | zh9858 | 739 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:30) | 南京(18:00) | cz6545 | 319 | ..3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(19:30) | 南京(22:00) | mu2712 | 320 | 1..4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(07:20) | 北京(08:50) | hu7506 | 734 | 1234567 | 10月16日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(07:35) | 北京(09:25) | cz6143 | 319 | 1234567 | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:00) | 北京(09:30) | cz6143 | 319 | 1234567 | 10月06日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:00) | 北京(09:40) | hu7506 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:30) | 北京(10:20) | cz6145 | 320 | 1...5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:30) | 北京(10:20) | cz6145 | 321 | .234.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(09:00) | 北京(10:30) | cz6145 | 319 | .234567 | 10月18日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(10:05) | 北京(11:50) | ca1610 | 757 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(10:15) | 北京(11:50) | ca1610 | jet | 1234567 | 10月12日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(10:40) | 北京(12:10) | cz6145 | 319 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(11:10) | 北京(13:10) | hu7106 | 734 | 1234567 | 10月17日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(12:20) | 北京(14:10) | ca1650 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(12:30) | 北京(13:55) | ca1650 | jet | 1234567 | 10月14日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(12:30) | 北京(13:55) | ca1650 | 73g | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(13:00) | 北京(14:30) | cz6147 | 319 | 1234567 | 10月14日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:55) | 北京(16:45) | cz6149 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:30) | 北京(17:00) | cz6149 | 321 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(17:20) | 北京(18:50) | ca1630 | jet | 1234567 | 10月16日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(17:50) | 北京(19:40) | ca1630 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(17:50) | 北京(19:40) | cz6141 | jet | 12..567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(17:50) | 北京(19:40) | cz6141 | 319 | ..34... | 11月01日 - 03月22日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(18:30) | 北京(20:00) | cz6141 | 319 | 1234567 | 10月22日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(19:00) | 北京(20:30) | cz3624k | 757 | 1234567 | 10月12日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:40) | 北京(22:30) | cz6173 | 319 | 1234567 | 10月31日 - 11月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(21:20) | 北京(23:10) | ca1648 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(07:50) | 上海浦东(09:50) | mu5698 | 320 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(07:50) | 上海浦东(09:50) | mu5698 | 320 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:00) | 上海浦东(11:40) | cz6543 | jet | 1234567 | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:00) | 上海浦东(11:40) | cz6543 | jet | 1234567 | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:15) | 上海浦东(11:40) | cz6543 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:15) | 上海浦东(11:40) | cz6543 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(10:50) | 上海浦东(13:10) | fm9180 | jet | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(10:50) | 上海浦东(13:10) | fm9180 | jet | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(11:20) | 上海浦东(13:45) | fm9180 | jet | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(11:20) | 上海浦东(13:45) | fm9180 | jet | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:00) | 上海浦东(16:30) | mu5630 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:00) | 上海浦东(16:30) | mu5630 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:10) | 上海浦东(16:40) | cz6541 | 319 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:10) | 上海浦东(16:40) | cz6541 | 319 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:20) | 上海浦东(16:40) | cz6541 | jet | 1234567 | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:20) | 上海浦东(16:40) | cz6541 | jet | 1234567 | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:10) | 上海浦东(17:40) | cz6541 | 319 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:10) | 上海浦东(17:40) | cz6541 | 319 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(16:30) | 上海浦东(18:55) | cz6553 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(16:30) | 上海浦东(18:55) | cz6553 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(16:35) | 上海浦东(18:55) | cz6553 | jet | 1.345.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(16:35) | 上海浦东(18:55) | cz6553 | jet | 1.345.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(18:35) | 上海浦东(21:00) | mu5630 | jet | 123456. | 10月30日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(18:35) | 上海浦东(21:00) | mu5630 | jet | 123456. | 10月30日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(19:55) | 上海浦东(22:20) | mu5630 | jet | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(19:55) | 上海浦东(22:20) | mu5630 | jet | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(19:55) | 上海浦东(22:15) | fm9180 | 757 | 123..6. | 10月30日 - 03月24日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(19:55) | 上海浦东(22:15) | fm9180 | 757 | 123..6. | 10月30日 - 03月24日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:40) | 深圳(14:50) | cz6357 | 321 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(09:20) | 深圳(14:50) | cz6357 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(13:00) | 深圳(17:20) | cz6377 | 321 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(13:00) | 深圳(18:10) | cz6373 | 319 | 1...... | 11月06日 - 11月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:50) | 深圳(19:50) | zh9858 | 739 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:20) | 深圳(21:00) | zh9858 | 739 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:30) | 深圳(20:10) | cz6373 | 321 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:40) | 青岛(10:25) | cz6357 | 321 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(09:20) | 青岛(11:05) | cz6357 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:10) | 青岛(17:00) | cz6379 | 319 | 1...... | 11月13日 - 11月13日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:35) | 青岛(17:30) | cz6379 | 319 | ....5.. | 11月03日 - 11月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:00) | 青岛(22:30) | sc4622 | jet | 12345.7 | 10月20日 - 10月27日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:00) | 青岛(22:30) | ca4622 | jet | 12345.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:00) | 青岛(22:30) | sc4622 | 737 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:00) | 青岛(22:30) | ca4622 | 737 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:15) | 青岛(22:50) | ca4622 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:15) | 青岛(22:50) | sc4622 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:05) | 济南(10:05) | cz6441 | 319 | .2..... | 10月31日 - 03月20日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:25) | 济南(10:10) | cz6441 | 319 | .2.45.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(13:50) | 天津(15:40) | hu7570 | d38 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:00) | 天津(16:00) | hu7570 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:50) | 武汉(17:35) | zh9658 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(13:50) | 西安(17:50) | hu7570 | d38 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(14:00) | 西安(18:30) | hu7570 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:10) | 西安(19:30) | cz6379 | 319 | 1...... | 11月13日 - 11月13日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:35) | 西安(20:00) | cz6379 | 319 | ....5.. | 11月03日 - 11月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(09:00) | 厦门(13:55) | cz6545 | jet | ..34... | 11月02日 - 03月22日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(09:00) | 厦门(13:55) | cz6545 | 319 | ......7 | 11月12日 - 03月18日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(09:30) | 厦门(14:30) | cz6545 | 319 | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(12:50) | 厦门(17:50) | cz6545 | 319 | ....5.. | 11月03日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(15:30) | 厦门(20:20) | cz6545 | 319 | ..3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(18:30) | 厦门(23:00) | mf8070 | 737 | ...4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(19:20) | 厦门(23:55) | mf8070 | 737 | 1..4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:10) | 厦门(00:30) | mf8070 | 737 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(08:10) | 延吉(09:00) | cz6643 | 321 | 1...5.. | 11月03日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:30) | 延吉(21:20) | cz6641 | 321 | ...45.7 | 10月20日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:30) | 延吉(21:20) | cz6641 | 321 | ..3..6. | 10月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:30) | 延吉(21:20) | cz6641 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:40) | 延吉(21:30) | cz6344k | 321 | 123.... | 10月23日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:40) | 延吉(21:20) | cz6344 | 321 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 长春(20:40) | 延吉(21:30) | cz6344k | 321 | ....5.. | 10月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 此网页提供的是2006年10月29日开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如个别航班时刻与售票处信息有出入,属正常情况,请以实时机票预订的为准。 |
|