|
| 您的位置:中国城市地图首页 > 航班时刻 > 长春飞机时刻表-进港航班 | ||
| 长春 进港航班-飞机时刻表 | 【长春机场指南】 【长春出港航班时刻表】 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
| 广州(08:35) | 长春(12:30) | hu7131 | 737 | 1.3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
| 广州(08:35) | 长春(12:30) | hu7131 | 737 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 广州(08:35) | 长春(12:30) | hu7131 | 737 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 海南航空公司 |
| 广州(08:45) | 长春(14:00) | zh9657 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 |
| 广州(16:00) | 长春(20:00) | cz6344k | 321 | 123.... | 10月23日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(16:00) | 长春(20:00) | cz6344 | 321 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(16:00) | 长春(20:00) | cz6344k | 321 | ....5.. | 10月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(14:50) | 长春(20:10) | cz6342 | 321 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(14:45) | 长春(20:10) | cz6342 | 321 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 |
| 广州(16:35) | 长春(21:40) | cz6342 | 321 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(15:30) | 长春(17:40) | cz3993 | 320 | 1...5.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(15:20) | 长春(19:05) | cz3329 | 738 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 重庆(18:00) | 长春(21:10) | cz6460 | 319 | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 重庆(18:00) | 长春(21:20) | cz6460 | 320 | 1.3..6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 长沙(13:40) | 长春(17:40) | cz3993 | 320 | 1...5.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 长沙(17:30) | 长春(20:10) | cz634 | 319 | .2...6. | 10月21日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 成都(14:10) | 长春(18:45) | cz6442 | 319 | .2..... | 10月31日 - 03月20日 | 中国南方航空公司 |
| 成都(14:10) | 长春(18:50) | cz6442 | 319 | .2.45.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(22:55) | 长春(00:10) | cz6374 | 319 | 1...... | 11月06日 - 11月27日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(00:40) | 长春(01:40) | cz6374 | 321 | ....5.. | 10月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(17:40) | 长春(19:05) | cz3329 | 738 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(18:10) | 长春(19:20) | sc4621 | jet | 12345.7 | 10月20日 - 10月27日 | 山东航空公司 |
| 大连(18:10) | 长春(19:20) | ca4621 | jet | 12345.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
| 大连(18:10) | 长春(19:20) | sc4621 | 737 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
| 大连(18:10) | 长春(19:20) | ca4621 | 737 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 大连(18:15) | 长春(19:30) | ca4621 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 大连(18:15) | 长春(19:30) | sc4621 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山东航空公司 |
| 大连(20:00) | 长春(21:00) | cz6542 | 319 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(20:00) | 长春(21:15) | cz6542 | jet | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(20:50) | 长春(21:50) | cz6542 | 319 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 |
| 福州(13:30) | 长春(17:40) | mf8053 | 737 | ..3...7 | 10月22日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
| 福州(13:30) | 长春(17:45) | mf8053 | 737 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(15:10) | 长春(17:40) | mf8069 | 737 | ...4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(15:10) | 长春(17:40) | mf8053 | 737 | ..3...7 | 10月22日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(15:10) | 长春(17:45) | mf8053 | 737 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(16:00) | 长春(18:30) | mf8069 | 737 | 1..4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(17:00) | 长春(19:30) | mf8069 | 737 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(17:30) | 长春(20:10) | cz6342 | 321 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(17:30) | 长春(20:10) | cz6342 | 321 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 |
| 杭州(19:00) | 长春(21:40) | cz6342 | 321 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 |
| 香港(15:10) | 长春(20:10) | cz634 | 319 | .2...6. | 10月21日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 昆明(16:05) | 长春(21:10) | cz6460 | 319 | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 昆明(16:05) | 长春(21:20) | cz6460 | 320 | 1.3..6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(23:20) | 长春(01:40) | cz6546 | 319 | ..3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(11:55) | 长春(14:00) | zh9857 | 739 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
| 南京(12:10) | 长春(14:30) | zh9857 | 739 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 |
| 南京(16:30) | 长春(18:40) | mu2711 | 320 | 1..4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 南京(17:20) | 长春(19:40) | cz6546 | 319 | ..3...7 | 11月01日 - 03月21日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(17:20) | 长春(19:40) | cz6546 | 320 | ...4... | 11月02日 - 03月22日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(17:50) | 长春(20:10) | cz6546 | 319 | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(21:10) | 长春(23:30) | cz6546 | 319 | ....5.. | 11月03日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(07:25) | 长春(09:10) | ca1609 | 757 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(07:40) | 长春(09:20) | ca1609 | jet | 1234567 | 10月18日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(08:30) | 长春(10:00) | hu7105 | 734 | 1234567 | 08月12日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 北京(09:40) | 长春(11:20) | ca1649 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(09:55) | 长春(11:30) | ca1649 | jet | 1234567 | 10月14日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(09:55) | 长春(11:30) | ca1649 | 73g | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(10:30) | 长春(12:00) | cz6144 | 319 | 1234567 | 10月06日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(10:25) | 长春(12:05) | cz6144 | 319 | 1234567 | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(11:30) | 长春(13:00) | cz6146 | 319 | .234567 | 10月18日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(11:20) | 长春(13:00) | cz6146 | jet | 1234567 | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(13:10) | 长春(14:10) | cz6146 | 319 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(15:00) | 长春(16:25) | ca1629 | jet | 1234567 | 10月16日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(15:25) | 长春(16:50) | ca1629 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(15:30) | 长春(17:00) | cz6148 | 319 | 1234567 | 10月14日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(16:40) | 长春(18:10) | cz3623k | 757 | 1234567 | 10月12日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(17:40) | 长春(19:20) | cz6150 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(18:00) | 长春(19:30) | cz6150 | 321 | 1234567 | 10月22日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(18:40) | 长春(20:20) | ca1647 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 上海浦东(07:50) | 长春(10:05) | fm9179 | jet | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 上海航空公司 |
| 上海浦东(08:15) | 长春(10:30) | fm9179 | jet | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
| 上海浦东(10:40) | 长春(13:10) | mu5629 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 上海浦东(12:20) | 长春(14:45) | cz6544 | jet | 1234567 | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(12:25) | 长春(14:50) | cz6544 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(15:25) | 长春(17:50) | mu5629 | jet | 123456. | 10月30日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 上海浦东(16:35) | 长春(19:00) | fm9179 | 757 | 123..6. | 10月30日 - 03月24日 | 上海航空公司 |
| 上海浦东(16:40) | 长春(19:10) | mu5629 | jet | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 中国东方航空公司 |
| 上海浦东(17:30) | 长春(21:00) | cz6542 | 319 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(17:25) | 长春(21:15) | cz6542 | 320 | 1...5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(17:25) | 长春(21:15) | cz6542 | 321 | .234.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(18:20) | 长春(21:50) | cz6542 | 319 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(19:55) | 长春(22:15) | cz6554 | jet | 1.345.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(19:55) | 长春(22:30) | cz6554 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(21:10) | 长春(23:45) | mu5697 | 320 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(07:50) | 长春(10:05) | fm9179 | jet | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 上海航空公司 |
| 上海虹桥(08:15) | 长春(10:30) | fm9179 | jet | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
| 上海虹桥(10:40) | 长春(13:10) | mu5629 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(12:20) | 长春(14:45) | cz6544 | jet | 1234567 | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海虹桥(12:25) | 长春(14:50) | cz6544 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 上海虹桥(15:25) | 长春(17:50) | mu5629 | jet | 123456. | 10月30日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 深圳(19:00) | 长春(00:10) | cz6374 | 319 | 1...... | 11月06日 - 11月27日 | 中国南方航空公司 |
| 深圳(21:00) | 长春(01:40) | cz6374 | 321 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
| 深圳(09:25) | 长春(14:00) | zh9857 | 739 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
| 深圳(09:20) | 长春(14:30) | zh9857 | 739 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 |
| 深圳(15:45) | 长春(21:05) | cz6358 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 深圳(15:50) | 长春(21:10) | cz6358 | 321 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 青岛(23:20) | 长春(00:45) | cz6380 | 319 | 1...... | 11月13日 - 11月13日 | 中国南方航空公司 |
| 青岛(23:20) | 长春(01:05) | cz6380 | 319 | ....5.. | 11月03日 - 11月24日 | 中国南方航空公司 |
| 青岛(16:45) | 长春(19:20) | sc4621 | jet | 12345.7 | 10月20日 - 10月27日 | 山东航空公司 |
| 青岛(16:45) | 长春(19:20) | ca4621 | jet | 12345.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
| 青岛(16:45) | 长春(19:20) | sc4621 | 737 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
| 青岛(16:45) | 长春(19:20) | ca4621 | 737 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 青岛(16:50) | 长春(19:30) | ca4621 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 青岛(16:50) | 长春(19:30) | sc4621 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山东航空公司 |
| 青岛(19:35) | 长春(21:05) | cz6358 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 青岛(19:40) | 长春(21:10) | cz6358 | 321 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 济南(16:45) | 长春(18:45) | cz6442 | 319 | .2..... | 10月31日 - 03月20日 | 中国南方航空公司 |
| 济南(17:10) | 长春(18:50) | cz6442 | 319 | .2.45.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 天津(11:30) | 长春(13:20) | hu7569 | d38 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 天津(11:40) | 长春(13:30) | hu7569 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 武汉(11:10) | 长春(14:00) | zh9657 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 |
| 西安(20:30) | 长春(00:45) | cz6380 | 319 | 1...... | 11月13日 - 11月13日 | 中国南方航空公司 |
| 西安(20:50) | 长春(01:05) | cz6380 | 319 | ....5.. | 11月03日 - 11月24日 | 中国南方航空公司 |
| 西安(09:10) | 长春(13:20) | hu7569 | d38 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 西安(09:20) | 长春(13:30) | hu7569 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 厦门(21:00) | 长春(01:40) | cz6546 | 319 | ..3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 厦门(13:20) | 长春(17:40) | mf8069 | 737 | ...4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 厦门(14:05) | 长春(18:30) | mf8069 | 737 | 1..4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 厦门(15:20) | 长春(19:30) | mf8069 | 737 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 厦门航空公司 |
| 厦门(14:45) | 长春(19:40) | cz6546 | jet | ..34... | 11月02日 - 03月22日 | 中国南方航空公司 |
| 厦门(14:45) | 长春(19:40) | cz6546 | 319 | ......7 | 11月12日 - 03月18日 | 中国南方航空公司 |
| 厦门(15:20) | 长春(20:10) | cz6546 | 319 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 中国南方航空公司 |
| 厦门(15:20) | 长春(20:10) | cz6546 | 319 | .2..... | 10月24日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
| 厦门(18:30) | 长春(23:30) | cz6546 | 319 | ....5.. | 11月03日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 延吉(07:20) | 长春(08:00) | cz6642 | 321 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 延吉(07:10) | 长春(08:00) | cz6642 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 延吉(09:30) | 长春(10:10) | cz6343k | 321 | 1.3.... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 |
| 延吉(09:30) | 长春(10:10) | cz6343k | 321 | .2..5.. | 10月24日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 延吉(09:30) | 长春(10:10) | cz6343 | 321 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
| 延吉(16:30) | 长春(17:20) | cz6644 | 321 | 1...5.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 此网页提供的是2006年10月29日开始执行的到达航班飞机时刻表计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以实时机票预订的为准 。 |
|