|
| 您的位置:中国城市地图首页 > 航班时刻 > 杭州飞机时刻表-进港航班 | ||
| 杭州 进港航班-飞机时刻表 | 【杭州机场指南】 【杭州出港航班时刻表】 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
| 广州(23:00) | 杭州(01:00) | mu5218 | m90 | 1234567 | 10月11日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 广州(07:55) | 杭州(09:35) | fm9352 | 757 | 1234567 | 09月24日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
| 广州(08:00) | 杭州(09:45) | ca1353 | 319 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(07:55) | 杭州(09:50) | fm9352 | 757 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 上海航空公司 |
| 广州(08:00) | 杭州(09:55) | ca1353 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(08:10) | 杭州(10:00) | jd369 | 733 | 1234567 | 10月20日 - | 日本佳速航空公司 |
| 广州(08:30) | 杭州(10:15) | cz3521 | 757 | 1234567 | 10月02日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(08:35) | 杭州(10:15) | cz3521 | 757 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 |
| 广州(09:30) | 杭州(11:10) | cz3101k | 757 | ....56. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(10:55) | 杭州(12:25) | cz3803 | 320 | 1234567 | 09月24日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(10:50) | 杭州(12:50) | cz3803 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(10:50) | 杭州(12:55) | mu5212 | m90 | 1234567 | 10月07日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 广州(10:55) | 杭州(12:55) | ca1720 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(11:00) | 杭州(13:00) | mu5212 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 广州(11:45) | 杭州(13:30) | ca1720 | jet | 1....6. | 10月21日 - 10月23日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(11:45) | 杭州(13:30) | ca1720 | 320 | .234567 | 10月22日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(12:20) | 杭州(13:50) | ca1728 | 319 | .234..7 | 10月29日 - 03月22日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(13:00) | 杭州(14:45) | cz3511 | 320 | 1234567 | 10月13日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(13:05) | 杭州(14:55) | cz3511 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(13:50) | 杭州(15:40) | cz3819 | 320 | 1234567 | 09月11日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(13:55) | 杭州(15:55) | cz3819 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(14:50) | 杭州(16:30) | cz6342 | 321 | .234567 | 10月18日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(14:45) | 杭州(16:40) | cz6342 | 321 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 |
| 广州(16:05) | 杭州(17:50) | cz3501 | 757 | 1234567 | 10月10日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(16:00) | 杭州(17:50) | cz3501 | 320 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 |
| 广州(16:10) | 杭州(17:55) | ca1722 | 319 | 1234567 | 10月05日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(16:00) | 杭州(18:05) | ca1722 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(16:35) | 杭州(18:15) | cz6342 | 321 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(16:55) | 杭州(18:55) | mu5216 | m90 | 1234567 | 10月04日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 广州(17:15) | 杭州(19:00) | fm9354 | 757 | 12.4..7 | 10月15日 - 10月26日 | 上海航空公司 |
| 广州(17:15) | 杭州(19:05) | fm9354 | 757 | ..3.56. | 10月13日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
| 广州(17:05) | 杭州(19:05) | mu5216 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 广州(17:40) | 杭州(19:15) | cz3815k | 757 | 1234567 | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(17:55) | 杭州(19:50) | cz3801 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(17:50) | 杭州(19:50) | mu5214 | m90 | 1234567 | 11月18日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 广州(18:15) | 杭州(20:05) | cz3801 | 738 | 1234567 | 09月14日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(18:15) | 杭州(20:10) | fm9354 | 757 | 1234567 | 10月29日 - 12月31日 | 上海航空公司 |
| 广州(19:15) | 杭州(21:00) | ca1724 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(19:50) | 杭州(21:30) | ca1724 | jet | 1.34567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(21:40) | 杭州(23:25) | ca1726 | 319 | 1234567 | 10月05日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(22:00) | 杭州(23:55) | ca1726 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 郑州(08:10) | 杭州(09:20) | cz3843 | 733 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(08:05) | 杭州(09:20) | cz3843 | 733 | ......7 | 10月29日 - 11月19日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(08:05) | 杭州(09:20) | cz3843 | 733 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(08:05) | 杭州(09:20) | cz3843 | 733 | 1.3.5.. | 11月03日 - 11月17日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(10:20) | 杭州(11:30) | cz3675 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(10:10) | 杭州(11:50) | hu7593 | d38 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 |
| 郑州(10:55) | 杭州(12:10) | cz3675 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(13:10) | 杭州(14:20) | hu7593 | 738 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 郑州(13:10) | 杭州(14:20) | hu7759 | 738 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 郑州(15:35) | 杭州(16:45) | cz3839 | 733 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(15:30) | 杭州(16:45) | cz3839 | 733 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(16:00) | 杭州(17:15) | mf8330 | 737 | 1...... | 11月06日 - 03月19日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(18:40) | 杭州(19:50) | mf8370 | 737 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(18:45) | 杭州(20:00) | mf8370 | 737 | .2.4.6. | 10月31日 - 11月30日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(18:45) | 杭州(20:00) | mf8370 | 737 | 1.3...7 | 11月06日 - 11月29日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(20:20) | 杭州(21:30) | mf8370 | 737 | ....5.. | 11月03日 - 12月01日 | 厦门航空公司 |
| 长春(08:20) | 杭州(11:10) | cz6341 | 321 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 长春(08:20) | 杭州(11:10) | cz6341 | 321 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 |
| 长春(10:30) | 杭州(13:20) | cz6341 | 321 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国南方航空公司 |
| 长春(18:30) | 杭州(21:10) | mf8070 | 737 | ...4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 长春(18:30) | 杭州(21:10) | mf8054 | 737 | ..3...7 | 10月22日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
| 长春(18:30) | 杭州(21:15) | mf8054 | 737 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 厦门航空公司 |
| 长春(19:20) | 杭州(22:00) | mf8070 | 737 | 1..4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 长春(20:10) | 杭州(22:45) | mf8070 | 737 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 厦门航空公司 |
| 重庆(08:05) | 杭州(10:00) | 3u8913 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
| 重庆(08:10) | 杭州(10:00) | 3u8913 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 四川航空公司 |
| 重庆(12:15) | 杭州(14:10) | mf8426 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 重庆(12:55) | 杭州(14:45) | ca1760 | 319 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 重庆(13:55) | 杭州(16:00) | ca1760 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
| 重庆(13:55) | 杭州(16:00) | ca1760 | 320 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 重庆(18:40) | 杭州(20:35) | ca1762 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 重庆(19:35) | 杭州(21:30) | ca1762 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 长沙(09:50) | 杭州(11:05) | eu2205 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 不详 |
| 长沙(10:05) | 杭州(11:15) | eu2205 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 不详 |
| 长沙(10:30) | 杭州(11:45) | ca1764 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 长沙(11:10) | 杭州(12:25) | ca1764 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 长沙(13:30) | 杭州(14:40) | cz3639 | 735 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 长沙(14:10) | 杭州(15:25) | mf8466 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 长沙(15:10) | 杭州(16:05) | cz3639 | 320 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 长沙(18:40) | 杭州(19:50) | cz3757 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 长沙(19:00) | 杭州(20:15) | cz3757 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 成都(07:25) | 杭州(11:05) | eu2205 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 不详 |
| 成都(07:45) | 杭州(11:15) | eu2205 | 319 | 1234567 | 10月12日 - 10月28日 | 不详 |
| 成都(10:55) | 杭州(13:10) | ca1742 | 319 | 1234567 | 10月09日 - 10月22日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(10:55) | 杭州(13:10) | ca1742 | 319 | .23456. | 10月24日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(11:50) | 杭州(13:55) | 3u8911 | 320 | 1234567 | 09月14日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
| 成都(12:50) | 杭州(14:55) | ca1742 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(12:15) | 杭州(15:00) | mu5433 | m90 | 1234567 | 10月05日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 成都(14:45) | 杭州(16:50) | 3u8911 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 四川航空公司 |
| 成都(15:10) | 杭州(17:25) | mf8424 | 737 | 1234567 | 10月05日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 成都(15:25) | 杭州(17:35) | mf8424 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 成都(16:35) | 杭州(19:00) | eu2203 | 319 | 1.3..67 | 10月16日 - 10月28日 | 不详 |
| 成都(18:35) | 杭州(20:45) | mu5433 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 成都(19:30) | 杭州(21:55) | ca1744 | jet | 1234567 | 10月10日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(20:00) | 杭州(22:05) | mf8440 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 成都(20:15) | 杭州(22:35) | ca1744 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(21:55) | 杭州(23:55) | ca4529 | 319 | 1...5.. | 10月06日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(21:55) | 杭州(23:55) | ca4529 | 319 | ..3...7 | 10月15日 - 10月25日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(22:00) | 杭州(23:55) | ca1746 | 319 | .2.4.6. | 10月19日 - 10月26日 | 中国国际航空公司 |
| 大连(07:35) | 杭州(09:25) | cz6527 | 319 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(08:15) | 杭州(10:05) | cz6527 | 319 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(12:50) | 杭州(14:30) | mf8072 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 大连(13:10) | 杭州(15:00) | cz6327 | 300 | 1.34567 | 10月22日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(13:10) | 杭州(15:00) | cz6327 | 300 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(13:20) | 杭州(15:05) | cz6327 | 300 | .2...6. | 10月21日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(16:10) | 杭州(19:00) | cz6766 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 张家界(20:50) | 杭州(22:30) | mf8356 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 张家界(22:05) | 杭州(23:45) | ca1772 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 福州(08:30) | 杭州(09:20) | mf8071 | 737 | 1234567 | 09月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 福州(08:30) | 杭州(09:20) | mf8071 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 福州(11:50) | 杭州(12:45) | cz6528 | 319 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 中国南方航空公司 |
| 福州(12:10) | 杭州(13:05) | mf8329 | 737 | 1...... | 11月06日 - 03月19日 | 厦门航空公司 |
| 福州(12:45) | 杭州(13:45) | cz6528 | 319 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 福州(13:30) | 杭州(14:20) | mf8047 | 737 | .2..5.. | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 福州(13:30) | 杭州(14:20) | mf8053 | 737 | ..3...7 | 10月22日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
| 福州(13:30) | 杭州(14:25) | mf8053 | 737 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 厦门航空公司 |
| 福州(13:30) | 杭州(14:25) | mf8047 | 737 | .2..5.. | 10月31日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 福州(15:20) | 杭州(16:15) | mf8063 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 福州(15:30) | 杭州(16:20) | mf8063 | 737 | 1.34.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 福州(19:00) | 杭州(19:55) | cz6556 | 319 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 福州(19:40) | 杭州(20:40) | ca4680 | crj | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 福州(19:40) | 杭州(20:40) | sc4680 | crj | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山东航空公司 |
| 海口(23:15) | 杭州(01:55) | mu5338 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 海口(08:30) | 杭州(10:55) | cz6665 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 海口(15:10) | 杭州(18:40) | hu7065 | 733 | .2...6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 海口(15:10) | 杭州(18:55) | hu7065 | 737 | .....6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 海口(16:40) | 杭州(20:20) | hu7065 | 737 | .2..... | 10月24日 - 10月24日 | 海南航空公司 |
| 海口(18:25) | 杭州(20:55) | hu7061 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 海口(20:05) | 杭州(22:20) | hu7061 | jet | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
| 海口(19:50) | 杭州(22:20) | hu7061 | 738 | ...4.6. | 10月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 海口(20:10) | 杭州(22:30) | hu7061 | 738 | .2..... | 10月24日 - 10月24日 | 海南航空公司 |
| 呼和浩特(18:40) | 杭州(20:50) | ca1792 | crj | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
| 合肥(10:50) | 杭州(11:50) | hu7557 | d38 | ...4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 合肥(11:10) | 杭州(12:00) | hu7691 | d38 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 |
| 合肥(15:00) | 杭州(16:00) | hu7557 | d38 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 |
| 合肥(17:30) | 杭州(18:30) | hu7691 | d38 | ..3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
| 合肥(18:35) | 杭州(19:30) | hu7691 | d38 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 海南航空公司 |
| 香港(07:30) | 杭州(09:40) | uo202 | e70 | 1.3456. | 10月20日 - 10月28日 | 不详 |
| 香港(07:55) | 杭州(10:00) | uo202 | e70 | 1234567 | 10月29日 - | 不详 |
| 香港(08:00) | 杭州(10:10) | ca6530 | 320 | 1234567 | 06月16日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 香港(08:00) | 杭州(10:10) | ka626 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
| 香港(08:00) | 杭州(10:10) | ka626 | eqv | 1234567 | 10月29日 - 01月01日 | 港龙航空公司 |
| 香港(09:00) | 杭州(10:55) | mu598 | m90 | 1234567 | 08月11日 - 10月29日 | 中国东方航空公司 |
| 香港(11:35) | 杭州(13:35) | mu594 | m90 | 1234567 | 08月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 香港(11:55) | 杭州(14:00) | mu594 | m90 | 1234567 | 10月29日 - | 中国东方航空公司 |
| 香港(12:20) | 杭州(14:30) | ka620 | eqv | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 港龙航空公司 |
| 香港(12:20) | 杭州(14:45) | ca6526 | 320 | 1234567 | 08月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 香港(12:45) | 杭州(14:45) | ca186 | 319 | 1234567 | 10月15日 - 10月24日 | 中国国际航空公司 |
| 香港(12:45) | 杭州(14:45) | ka1186 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
| 香港(12:20) | 杭州(14:45) | ka620 | 320 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
| 香港(12:20) | 杭州(14:45) | ka620 | eqv | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 港龙航空公司 |
| 香港(17:25) | 杭州(19:25) | mu596 | m90 | 1234567 | 08月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 香港(17:55) | 杭州(19:55) | uo208 | e70 | 1234567 | 10月29日 - | 不详 |
| 香港(17:55) | 杭州(20:05) | uo208 | e70 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 不详 |
| 香港(18:00) | 杭州(20:10) | mu596 | m90 | 1234567 | 10月29日 - | 中国东方航空公司 |
| 香港(19:55) | 杭州(22:00) | ca6528 | 320 | 1234567 | 05月02日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 香港(19:55) | 杭州(22:00) | ka622 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
| 香港(19:55) | 杭州(22:00) | ka622 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 10月27日 | 港龙航空公司 |
| 哈尔滨(09:00) | 杭州(11:55) | cz6247 | 320 | .23..67 | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 哈尔滨(09:20) | 杭州(12:20) | cz6247 | 320 | 1..45.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 哈尔滨(09:20) | 杭州(12:20) | cz6247 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 哈尔滨(15:30) | 杭州(18:30) | cz6666 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 哈尔滨(16:20) | 杭州(19:20) | mu5718 | 733 | 12.4.67 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 哈尔滨(18:30) | 杭州(21:20) | mf8048 | 737 | .2..5.. | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 哈尔滨(18:30) | 杭州(21:20) | mf8052 | 737 | .....6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 哈尔滨(18:30) | 杭州(21:20) | mf8052 | 737 | 1..4... | 10月23日 - 10月26日 | 厦门航空公司 |
| 哈尔滨(18:30) | 杭州(21:20) | mf8052 | 737 | ..3.... | 10月25日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
| 哈尔滨(18:40) | 杭州(21:35) | mf8052 | 737 | 1.34.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 哈尔滨(18:40) | 杭州(21:35) | mf8048 | 737 | .2..5.. | 10月31日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 银川(08:00) | 杭州(11:50) | hu7593 | d38 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 |
| 泉州(11:40) | 杭州(13:00) | hu7256 | 733 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 |
| 泉州(14:40) | 杭州(15:45) | mf8369 | 737 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 泉州(14:40) | 杭州(15:50) | mf8369 | 737 | .2.4.6. | 10月31日 - 11月30日 | 厦门航空公司 |
| 泉州(14:40) | 杭州(15:50) | mf8369 | 737 | 1.3...7 | 11月06日 - 11月29日 | 厦门航空公司 |
| 泉州(15:10) | 杭州(16:15) | mu2615 | 733 | 1...5.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国东方航空公司 |
| 泉州(15:30) | 杭州(16:35) | mu2639 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 泉州(15:40) | 杭州(16:45) | mu2639 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 泉州(16:05) | 杭州(17:15) | mf8565 | 737 | 1.34.6. | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(08:20) | 杭州(09:20) | mf8141 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(13:30) | 杭州(14:20) | mf8587 | 737 | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(13:30) | 杭州(14:20) | mf8051 | 737 | ..3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(13:30) | 杭州(14:20) | mf8051 | 737 | 1..4... | 10月23日 - 10月26日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(13:30) | 杭州(14:25) | mf8587 | 737 | .2..5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(13:30) | 杭州(14:25) | mf8051 | 737 | 1.34.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 昆明(22:40) | 杭州(01:00) | ca1756 | jet | 1.34.6. | 10月21日 - 10月25日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明(22:40) | 杭州(01:00) | ca1756 | jet | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明(09:30) | 杭州(11:50) | mu5717 | 733 | 12.4.67 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(12:25) | 杭州(14:45) | ca1752 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明(12:45) | 杭州(16:25) | ca1752 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明(14:30) | 杭州(17:00) | jd563 | 733 | .2.4.6. | 10月21日 - | 日本佳速航空公司 |
| 昆明(13:35) | 杭州(17:25) | mu5797 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 12月11日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(14:10) | 杭州(18:20) | mu5797 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(16:30) | 杭州(19:10) | cz6248 | 320 | 1..45.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 昆明(16:00) | 杭州(19:10) | cz6248 | 320 | .23..67 | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 昆明(17:10) | 杭州(19:30) | cz6248 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 昆明(19:20) | 杭州(21:50) | ca1754 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明(19:50) | 杭州(22:20) | ca1754 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 贵阳(08:00) | 杭州(11:30) | cz3675 | 733 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 贵阳(08:00) | 杭州(11:30) | cz3675 | 733 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 贵阳(08:00) | 杭州(12:10) | cz3675 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 贵阳(11:10) | 杭州(13:15) | ca1758 | 319 | 1234567 | 10月21日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 贵阳(12:25) | 杭州(15:25) | mf8466 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 贵阳(14:35) | 杭州(16:25) | ca1752 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 桂林(14:20) | 杭州(16:00) | ca4952 | 737 | 1...5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国国际航空公司 |
| 桂林(14:20) | 杭州(16:00) | sc4952 | 737 | 1...5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 山东航空公司 |
| 桂林(14:40) | 杭州(16:30) | cz3265 | 738 | ....56. | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林(14:40) | 杭州(16:30) | cz3265 | 738 | 1234..7 | 10月22日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林(15:40) | 杭州(17:25) | mu5797 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 12月11日 | 中国东方航空公司 |
| 桂林(15:55) | 杭州(17:35) | ca4952 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 桂林(15:55) | 杭州(17:35) | sc4952 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
| 桂林(16:20) | 杭州(18:20) | mu5797 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 桂林(18:20) | 杭州(20:05) | cz3265 | 738 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林(19:25) | 杭州(21:05) | ca4952 | 733 | .234.6. | 11月01日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 桂林(19:25) | 杭州(21:05) | sc4952 | 733 | .234.6. | 11月01日 - 03月24日 | 山东航空公司 |
| 桂林(21:00) | 杭州(22:40) | mf8531 | 737 | 12..56. | 10月20日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 桂林(21:15) | 杭州(23:05) | mf8531 | 737 | ...4..7 | 11月09日 - 12月03日 | 厦门航空公司 |
| 兰州(13:20) | 杭州(15:40) | cz6951 | 757 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 兰州(13:20) | 杭州(16:00) | cz6951 | 757 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 兰州(19:00) | 杭州(21:20) | mf8296 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 丽江(22:40) | 杭州(01:10) | mf8468 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 澳门(12:15) | 杭州(14:30) | mf8022 | 319 | 1.3.5.7 | 09月29日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 澳门(12:15) | 杭州(14:30) | nx122 | jet | 1.3.5.7 | 10月20日 - 06月29日 | 澳门航空公司 |
