|
| 您的位置:中国城市地图首页 > 航班时刻 > 沈阳航班时刻表 | ||
| 沈阳航班时刻表 | 【沈阳机场指南】 【沈阳进港航班时刻表】 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 | 预订 |
| 沈阳(08:05) | 广州(13:10) | cz6301 | m90 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:40) | 广州(13:55) | cz6301 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:15) | 广州(15:55) | cz3602 | 321 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:35) | 广州(16:25) | cz3602 | m90 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:10) | 广州(19:20) | zh9628 | 73g | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:10) | 广州(21:00) | cz6315 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:15) | 广州(22:10) | zh9608 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:00) | 广州(22:00) | hu7478 | 738 | 1.3.5.. | 10月30日 - 03月23日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:20) | 广州(22:00) | cz6315 | m90 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:10) | 郑州(10:10) | cz6411 | m90 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:35) | 郑州(10:45) | cz6411 | m90 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:50) | 郑州(15:00) | mf8036 | 737 | .2..5.7 | 11月07日 - 03月23日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:35) | 郑州(15:40) | mu5824 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:00) | 郑州(16:05) | mu5824 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:15) | 郑州(19:20) | zh9608 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(21:40) | 郑州(23:50) | cz3334 | 738 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:45) | 重庆(11:55) | cz6403 | 300 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(10:50) | 重庆(14:10) | cz6403 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:15) | 长沙(17:30) | cz3984 | 735 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:15) | 长沙(17:35) | cz3984 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:40) | 长沙(21:40) | cz3478k | 320 | ..3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:20) | 长沙(22:45) | cz3130 | 320 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:10) | 成都(12:40) | cz6409 | m90 | ..3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:10) | 成都(12:40) | cz6411 | m90 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:35) | 成都(13:25) | cz6409 | m90 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:35) | 成都(13:40) | cz6411 | m90 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:25) | 成都(17:40) | ca4186 | 319 | .23..6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:25) | 成都(17:40) | ca4186 | 319 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:40) | 成都(18:10) | ca4186 | 736 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:20) | 成都(19:50) | cz6401 | m90 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:45) | 成都(19:50) | cz6401 | 319 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:45) | 常州(16:45) | zh9842 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:50) | 常州(17:40) | zh9842 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:15) | 张家界(19:10) | cz3984 | jet | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:00) | 福州(18:15) | cz6555 | 319 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:20) | 福州(20:20) | cz6519 | m90 | ..3...7 | 10月22日 - 10月25日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(19:55) | 福州(23:45) | mf8064 | 737 | 1.34.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(19:55) | 福州(23:55) | mf8064 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(19:55) | 福州(23:55) | mf8058 | 737 | ..3.... | 11月08日 - 03月21日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:50) | 海口(19:20) | hu7048 | 734 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:55) | 海口(19:05) | hu7048 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:30) | 呼和浩特(15:30) | hu7888 | d38 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:50) | 呼和浩特(15:50) | hu7414 | d38 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:10) | 呼和浩特(16:10) | hu7414 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:30) | 呼和浩特(16:20) | cz6415 | 319 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:40) | 呼和浩特(20:35) | hu7888 | 734 | 1.3.5.. | 10月23日 - 10月27日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(19:10) | 呼和浩特(21:05) | hu7888 | 734 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:40) | 合肥(19:50) | cz3478k | 320 | ..3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:20) | 合肥(20:30) | cz3130 | 320 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(07:55) | 杭州(11:25) | cz6517 | m90 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:00) | 杭州(11:25) | cz6515 | m90 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:00) | 杭州(16:10) | cz6509 | m90 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:00) | 杭州(16:10) | cz6569 | m90 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:00) | 杭州(16:20) | cz6509 | 319 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:00) | 杭州(16:20) | cz6555 | 319 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:00) | 杭州(19:10) | mf8062 | 737 | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:00) | 杭州(19:10) | mf8062 | 737 | 1..4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:00) | 杭州(19:10) | mf8062 | 737 | ..3.... | 10月25日 - 10月25日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:15) | 杭州(19:30) | mf8062 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(19:55) | 杭州(22:05) | mf8064 | 737 | 1.34.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(19:55) | 杭州(22:10) | mf8064 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:30) | 香港(19:30) | cz635 | 319 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:10) | 香港(20:00) | cz635 | m90 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:40) | 香港(21:55) | ka921 | 320 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 港龙航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:40) | 香港(21:55) | ka921 | 320 | .2.4.6. | 10月31日 - | 港龙航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:30) | 海拉尔(20:00) | hu7477 | 738 | 1.3.5.. | 10月30日 - 03月23日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:00) | 哈尔滨(14:00) | ca4897 | crj | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:00) | 哈尔滨(14:00) | sc4897 | crj | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:30) | 哈尔滨(14:30) | cz6310 | 300 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:00) | 哈尔滨(15:00) | cz6761 | jet | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:00) | 哈尔滨(19:00) | cz3333 | 738 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:50) | 哈尔滨(19:50) | ca4897 | 733 | ....5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:50) | 哈尔滨(19:50) | sc4897 | 733 | ....5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:30) | 泉州(22:45) | mu2678 | 733 | 1.3.5.7 | 10月22日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:50) | 南昌(16:40) | mf8038 | 737 | 1.34.6. | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:50) | 南昌(16:50) | mf8036 | 737 | .2..5.7 | 11月07日 - 03月23日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:45) | 昆明(13:55) | cz6403 | 300 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(10:50) | 昆明(16:10) | cz6403 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:35) | 昆明(18:20) | mu5824 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:00) | 昆明(19:10) | mu5824 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:30) | 昆明(19:45) | cz6415 | 319 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:30) | 昆明(19:45) | cz6413 | jet | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:10) | 昆明(21:10) | cz6413 | 300 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:50) | 贵阳(19:50) | cz6451 | m90 | .2...6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:30) | 桂林(18:20) | cz6298 | 319 | 1..45.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:30) | 桂林(18:20) | cz6298 | 319 | .2...6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:30) | 桂林(18:20) | cz6298 | 319 | ..3.... | 10月25日 - 10月25日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:30) | 桂林(18:00) | cz6292 | 738 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:35) | 兰州(11:10) | cz6491 | 737 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:50) | 兰州(18:00) | hu7414 | d38 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:10) | 兰州(18:20) | hu7414 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:05) | 兰州(18:05) | cz6966 | 737 | ....5.7 | 10月22日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:40) | 宁波(19:50) | cz6762 | jet | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:10) | 南京(10:00) | cz6381 | m90 | 1...5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:25) | 南京(14:25) | 8c8238 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山西航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:35) | 南京(15:30) | 8c8238 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 山西航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:50) | 南京(16:50) | cz6451 | m90 | .2...6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:20) | 南京(18:20) | cz6519 | m90 | ..3...7 | 10月22日 - 10月25日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(19:55) | 南京(21:55) | mf8058 | 737 | ..3.... | 11月08日 - 03月21日 | 厦门航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:00) | 北京(09:10) | cz6101 | 321 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:00) | 北京(09:25) | cz6101 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:20) | 北京(09:45) | cz6109 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:25) | 北京(09:30) | ca1654 | 738 | .2.4567 | 09月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:25) | 北京(09:30) | ca1654 | 738 | 1.3.... | 10月04日 - 10月25日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:25) | 北京(09:30) | ua4467 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 联合航空公司(美联航) | 票价及预订 |
| 沈阳(08:25) | 北京(09:50) | ca1654 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(09:00) | 北京(10:10) | cz6109 | 321 | 1234567 | 10月14日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(09:45) | 北京(10:55) | ca931 | jet | 1234.67 | 10月19日 - 10月25日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(09:45) | 北京(10:55) | ca931 | 738 | ...45.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(09:45) | 北京(10:55) | ca931 | 738 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(09:50) | 北京(11:15) | ua4466 | 733 | 1234567 | 10月29日 - | 联合航空公司(美联航) | 票价及预订 |
| 沈阳(09:50) | 北京(11:15) | ca931 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月04日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(11:00) | 北京(12:10) | cz6103 | 321 | 1.34567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(11:00) | 北京(12:00) | cz6103 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:00) | 北京(13:10) | ca1652 | jet | ..3.5.7 | 10月11日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:00) | 北京(13:10) | ca175 | jet | 12.4.6. | 10月16日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:00) | 北京(13:10) | ua4466 | 733 | ..3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 联合航空公司(美联航) | 票价及预订 |
| 沈阳(12:00) | 北京(13:10) | ua4466 | eqv | 12.4.6. | 10月23日 - 10月28日 | 联合航空公司(美联航) | 票价及预订 |
| 沈阳(12:00) | 北京(13:20) | ca1652 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:00) | 北京(14:10) | cz6111 | 321 | 1234567 | 10月03日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(13:00) | 北京(14:20) | cz6111 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:00) | 北京(16:10) | cz6105 | 321 | 1234567 | 09月25日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:20) | 北京(16:45) | ca983 | jet | 1234567 | 10月29日 - 03月31日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:25) | 北京(16:40) | ca983 | 738 | 1234.6. | 10月18日 - 10月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:25) | 北京(16:40) | ca983 | jet | ..345.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:25) | 北京(16:40) | ca983 | 738 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:35) | 北京(17:55) | ca1656 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:40) | 北京(17:55) | ca1656 | jet | 12....7 | 10月10日 - 10月22日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:40) | 北京(17:55) | ca1656 | jet | ..345.. | 10月12日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:40) | 北京(17:55) | ca1656 | jet | 12...6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:00) | 北京(18:10) | cz6107 | 321 | 1234567 | 10月10日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:00) | 北京(18:30) | cz6107 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:50) | 北京(19:00) | ca1636 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:10) | 北京(19:40) | ca1636 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(19:40) | 北京(21:00) | cz6115 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(19:50) | 北京(21:05) | cz6115 | 321 | 1234567 | 10月08日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(21:25) | 北京(22:40) | ca1626 | jet | 1234567 | 10月19日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(21:50) | 北京(23:15) | ca1626 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:15) | 上海浦东(10:15) | cz6503 | m90 | 1.34567 | 10月12日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:15) | 上海浦东(10:15) | cz6503 | m90 | 1.34567 | 10月12日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:15) | 上海浦东(10:15) | cz6503 | 319 | .2..... | 10月24日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:15) | 上海浦东(10:15) | cz6503 | 319 | .2..... | 10月24日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:15) | 上海浦东(10:15) | cz6503 | jet | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:15) | 上海浦东(10:15) | cz6503 | jet | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:20) | 上海浦东(10:00) | mu5602 | 320 | 1234567 | 10月08日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:20) | 上海浦东(10:00) | mu5602 | 320 | 1234567 | 10月08日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(09:00) | 上海浦东(11:15) | mu5602 | 320 | 1234567 | 10月29日 - | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(09:00) | 上海浦东(11:15) | mu5602 | 320 | 1234567 | 10月29日 - | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(11:05) | 上海浦东(12:55) | fm9182 | 738 | 1234567 | 10月13日 - 10月28日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(11:05) | 上海浦东(12:55) | fm9182 | 738 | 1234567 | 10月13日 - 10月28日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(11:20) | 上海浦东(13:25) | fm9182 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(11:20) | 上海浦东(13:25) | fm9182 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:05) | 上海浦东(14:10) | mu5608 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:05) | 上海浦东(14:10) | mu5608 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:20) | 上海浦东(14:20) | cz6507 | jet | 1234567 | 09月25日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(12:20) | 上海浦东(14:20) | cz6507 | jet | 1234567 | 09月25日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:10) | 上海浦东(17:10) | cz6501 | 300 | 1234567 | 10月07日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:10) | 上海浦东(17:10) | cz6501 | 300 | 1234567 | 10月07日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:40) | 上海浦东(17:45) | mu5606 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:40) | 上海浦东(17:45) | mu5606 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:40) | 上海浦东(17:50) | mu5606 | ab6 | 12345.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:40) | 上海浦东(17:50) | mu5606 | ab6 | 12345.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:45) | 上海浦东(18:50) | fm9184 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:45) | 上海浦东(18:50) | fm9184 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:50) | 上海浦东(18:40) | fm9184 | 738 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(16:50) | 上海浦东(18:40) | fm9184 | 738 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:00) | 上海浦东(19:10) | mu5606 | jet | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:00) | 上海浦东(19:10) | mu5606 | jet | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:20) | 上海浦东(19:25) | mu5604 | jet | 1...... | 09月25日 - 10月23日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:20) | 上海浦东(19:25) | mu5604 | jet | 1...... | 09月25日 - 10月23日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:00) | 上海浦东(20:00) | cz6505 | 319 | 1234567 | 10月05日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:00) | 上海浦东(20:00) | cz6505 | 319 | 1234567 | 10月05日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:00) | 上海浦东(20:05) | cz6505 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:00) | 上海浦东(20:05) | cz6505 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:35) | 上海浦东(20:40) | mu5604 | jet | .234.6. | 09月23日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(18:35) | 上海浦东(20:40) | mu5604 | jet | .234.6. | 09月23日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(19:50) | 上海浦东(21:55) | mu5604 | 319 | ......7 | 09月24日 - 10月22日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(19:50) | 上海浦东(21:55) | mu5604 | 319 | ......7 | 09月24日 - 10月22日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:10) | 汕头(14:20) | cz6381 | m90 | 1...5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:40) | 三亚(23:10) | cz6762 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:40) | 三亚(23:35) | cz6762 | jet | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:05) | 深圳(13:05) | cz6311 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:15) | 深圳(13:10) | cz6311 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:40) | 深圳(13:20) | zh9898 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(08:40) | 深圳(13:40) | zh9898 | 73g | 1234567 | 10月31日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:00) | 深圳(18:00) | cz6303 | m90 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:00) | 深圳(18:05) | cz6303 | jet | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:10) | 深圳(18:00) | zh9828 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(14:45) | 深圳(19:55) | zh9842 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:50) | 深圳(21:00) | zh9842 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(15:55) | 深圳(19:40) | zh9828 | 320 | 1234567 | 11月05日 - 03月24日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 沈阳(17:30) | 深圳(21:20) | cz6309 | 300 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
