|
| 您的位置:中国城市地图首页 > 航班时刻 > 沈阳飞机时刻表-进港航班 | ||
| 沈阳 进港航班-飞机时刻表 | 【沈阳机场指南】 【沈阳出港航班时刻表】 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
| 广州(21:00) | 沈阳(00:25) | cz6316 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(21:00) | 沈阳(00:40) | cz6316 | m90 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(08:05) | 沈阳(11:20) | cz3601 | 321 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 |
| 广州(08:20) | 沈阳(11:40) | cz3601 | m90 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(08:50) | 沈阳(11:55) | zh9627 | 73g | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
| 广州(07:50) | 沈阳(12:45) | zh9607 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 |
| 广州(13:55) | 沈阳(17:20) | hu7477 | 738 | 1.3.5.. | 10月30日 - 03月23日 | 海南航空公司 |
| 广州(14:10) | 沈阳(18:50) | cz6302 | m90 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(14:50) | 沈阳(19:55) | cz6302 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(10:05) | 沈阳(11:55) | mf8035 | 737 | .2..5.7 | 11月07日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(11:00) | 沈阳(12:45) | mu5823 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 郑州(10:50) | 沈阳(12:45) | zh9607 | 73g | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 |
| 郑州(11:15) | 沈阳(13:05) | mu5823 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 郑州(15:20) | 沈阳(17:10) | cz3333 | 738 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(15:40) | 沈阳(17:30) | cz6412 | m90 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(16:50) | 沈阳(18:45) | cz6412 | m90 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 重庆(16:50) | 沈阳(19:30) | cz6404 | 300 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 重庆(19:00) | 沈阳(22:00) | cz6404 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 长沙(08:25) | 沈阳(12:25) | cz3983 | 735 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 长沙(08:25) | 沈阳(12:35) | cz3983 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 长沙(13:00) | 沈阳(17:00) | cz3477k | 320 | ..3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 长沙(13:40) | 沈阳(17:40) | cz3129 | 320 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 中国南方航空公司 |
| 成都(10:40) | 沈阳(13:25) | ca4185 | 319 | .23..6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(10:40) | 沈阳(13:25) | ca4185 | 319 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(10:40) | 沈阳(13:40) | ca4185 | 736 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(13:30) | 沈阳(17:20) | cz6410 | m90 | ..3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 成都(13:30) | 沈阳(17:30) | cz6412 | m90 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 成都(14:15) | 沈阳(18:40) | cz6410 | m90 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 成都(14:30) | 沈阳(18:45) | cz6412 | m90 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 成都(20:40) | 沈阳(23:20) | cz6402 | m90 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 成都(20:40) | 沈阳(23:50) | cz6402 | 319 | .234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 常州(11:30) | 沈阳(13:20) | zh9841 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
| 常州(11:25) | 沈阳(13:55) | zh9841 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 |
| 张家界(06:50) | 沈阳(12:25) | cz3983 | 735 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 张家界(06:50) | 沈阳(12:35) | cz3983 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 福州(21:00) | 沈阳(00:40) | cz6520 | m90 | ..3...7 | 10月22日 - 10月25日 | 中国南方航空公司 |
| 福州(15:30) | 沈阳(19:10) | mf8063 | 737 | 1.34.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 福州(15:20) | 沈阳(19:10) | mf8063 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 福州(15:20) | 沈阳(19:15) | mf8057 | 737 | ..3.... | 11月08日 - 03月21日 | 厦门航空公司 |
| 福州(19:00) | 沈阳(23:00) | cz6556 | 319 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 海口(07:40) | 沈阳(13:00) | hu7047 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 海口(07:40) | 沈阳(13:15) | hu7047 | 734 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 呼和浩特(23:30) | 沈阳(01:10) | cz6416 | 319 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 呼和浩特(11:00) | 沈阳(13:00) | hu7887 | d38 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 |
| 呼和浩特(11:20) | 沈阳(13:20) | hu7413 | d38 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 呼和浩特(11:30) | 沈阳(13:30) | hu7413 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 呼和浩特(16:05) | 沈阳(17:45) | hu7887 | 734 | 1.3.5.. | 10月23日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
| 呼和浩特(16:35) | 沈阳(18:15) | hu7887 | 734 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 海南航空公司 |
| 合肥(14:50) | 沈阳(17:00) | cz3477k | 320 | ..3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 合肥(15:30) | 沈阳(17:40) | cz3129 | 320 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(12:05) | 沈阳(15:20) | cz6516 | m90 | 12.4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(12:20) | 沈阳(15:40) | cz6518 | m90 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(14:00) | 沈阳(16:05) | mf8061 | 737 | .23.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(14:00) | 沈阳(16:05) | mf8061 | 737 | 1..4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(14:10) | 沈阳(16:20) | mf8061 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(17:00) | 沈阳(19:00) | cz6570 | m90 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(17:05) | 沈阳(19:10) | mf8063 | 737 | 1.34.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(17:00) | 沈阳(19:10) | mf8063 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(20:50) | 沈阳(22:50) | cz6510 | m90 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(20:40) | 沈阳(23:00) | cz6556 | 319 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(21:10) | 沈阳(23:25) | cz6510 | 319 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 香港(21:00) | 沈阳(00:20) | cz636 | m90 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 香港(10:40) | 沈阳(15:55) | ka920 | 320 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
| 香港(10:40) | 沈阳(15:55) | ka920 | 320 | .2.4.6. | 10月31日 - | 港龙航空公司 |
| 香港(20:30) | 沈阳(23:50) | cz636 | 319 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 海拉尔(15:30) | 沈阳(17:00) | hu7478 | 738 | 1.3.5.. | 10月30日 - 03月23日 | 海南航空公司 |
| 哈尔滨(14:35) | 沈阳(15:35) | ca4898 | crj | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 哈尔滨(14:35) | 沈阳(15:35) | sc4898 | crj | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山东航空公司 |
| 哈尔滨(15:30) | 沈阳(16:30) | cz6309 | 300 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 哈尔滨(15:50) | 沈阳(16:50) | cz6762 | jet | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 哈尔滨(19:50) | 沈阳(20:50) | cz3334 | 738 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 哈尔滨(20:30) | 沈阳(21:30) | ca4898 | 733 | ....5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
| 哈尔滨(20:30) | 沈阳(21:30) | sc4898 | 733 | ....5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 山东航空公司 |
| 泉州(11:30) | 沈阳(16:30) | mu2677 | 733 | 1.3.5.7 | 10月22日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
| 南昌(08:15) | 沈阳(11:55) | mf8037 | 737 | 1.34.6. | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(08:05) | 沈阳(11:55) | mf8035 | 737 | .2..5.7 | 11月07日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 昆明(20:40) | 沈阳(00:25) | cz6414 | jet | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 昆明(20:40) | 沈阳(01:10) | cz6416 | 319 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 昆明(21:55) | 沈阳(01:35) | cz6414 | 300 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 昆明(08:00) | 沈阳(12:45) | mu5823 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(08:20) | 沈阳(13:05) | mu5823 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(14:55) | 沈阳(19:30) | cz6404 | 300 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 昆明(17:00) | 沈阳(22:00) | cz6404 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 贵阳(20:30) | 沈阳(00:50) | cz6452 | m90 | .2...6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林(08:00) | 沈阳(12:50) | cz6297 | 319 | 1..45.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林(08:00) | 沈阳(12:50) | cz6297 | 319 | .2...6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林(08:00) | 沈阳(12:50) | cz6297 | 319 | ..3.... | 10月25日 - 10月25日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林(08:15) | 沈阳(12:50) | cz6291 | 738 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 中国南方航空公司 |
| 兰州(09:10) | 沈阳(13:20) | hu7413 | d38 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 兰州(09:20) | 沈阳(13:30) | hu7413 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 兰州(11:55) | 沈阳(14:20) | cz6965 | 737 | ....5.7 | 10月22日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 兰州(18:50) | 沈阳(21:10) | cz6492 | 737 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 宁波(11:00) | 沈阳(13:10) | cz6761 | jet | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(22:50) | 沈阳(00:40) | cz6520 | m90 | ..3...7 | 10月22日 - 10月25日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(23:00) | 沈阳(00:50) | cz6452 | m90 | .2...6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(09:45) | 沈阳(11:40) | 8c8237 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山西航空公司 |
| 南京(10:40) | 沈阳(12:25) | 8c8237 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 山西航空公司 |
| 南京(17:15) | 沈阳(19:15) | mf8057 | 737 | ..3.... | 11月08日 - 03月21日 | 厦门航空公司 |
| 南京(19:10) | 沈阳(20:50) | cz6382 | m90 | 1...5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(07:40) | 沈阳(08:50) | ca984 | jet | 1234567 | 10月17日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(08:50) | 沈阳(10:00) | cz6116 | 321 | 1234567 | 10月11日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(08:50) | 沈阳(10:10) | cz6116 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(09:40) | 沈阳(11:00) | ca1651 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(09:50) | 沈阳(11:05) | ca1651 | jet | 1234567 | 10月16日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(11:00) | 沈阳(12:10) | cz6102 | 321 | 1234567 | 10月05日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(10:55) | 沈阳(12:10) | cz6102 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(13:00) | 沈阳(14:10) | cz6104 | 321 | 1.34567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(12:45) | 沈阳(14:10) | cz6104 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(13:10) | 沈阳(14:20) | ca932 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月05日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(13:15) | 沈阳(14:30) | ca932 | jet | 123456. | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(14:25) | 沈阳(15:35) | ca1655 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(14:35) | 沈阳(15:45) | ca1655 | jet | 123.56. | 10月18日 - 10月24日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(14:35) | 沈阳(15:45) | ca1655 | jet | ..34567 | 10月22日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(15:00) | 沈阳(16:10) | cz6112 | 321 | 1234567 | 10月03日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(15:05) | 沈阳(16:15) | cz6112 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(15:45) | 沈阳(16:55) | ca1635 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(15:55) | 沈阳(17:00) | ca1635 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(17:00) | 沈阳(18:10) | cz6106 | 321 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(17:05) | 沈阳(18:10) | cz6106 | 321 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(18:00) | 沈阳(19:00) | cz6110 | 321 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 北京(18:15) | 沈阳(19:25) | cz6110 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(08:10) | 沈阳(10:10) | fm9181 | 738 | 1234567 | 10月13日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
| 上海浦东(08:00) | 沈阳(10:10) | fm9181 | 738 | .2.4..7 | 10月29日 - 03月22日 | 上海航空公司 |
| 上海浦东(08:15) | 沈阳(10:25) | fm9181 | 738 | 1.3.56. | 10月30日 - 03月24日 | 上海航空公司 |
| 上海浦东(09:05) | 沈阳(11:15) | mu5601 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 上海浦东(09:30) | 沈阳(11:30) | cz6508 | 319 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(09:30) | 沈阳(11:40) | cz6508 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(11:20) | 沈阳(13:10) | cz6504 | m90 | 1.34567 | 10月12日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(11:20) | 沈阳(13:10) | cz6504 | 319 | .2..... | 10月24日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(11:10) | 沈阳(13:10) | cz6504 | jet | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(12:30) | 沈阳(14:40) | mu5603 | 320 | 1234567 | 10月19日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 上海浦东(12:30) | 沈阳(14:40) | mu5605 | ab6 | 12345.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国东方航空公司 |
| 上海浦东(13:40) | 沈阳(15:50) | fm9183 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 上海航空公司 |
| 上海浦东(14:00) | 沈阳(16:00) | fm9183 | 738 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
| 上海浦东(14:05) | 沈阳(16:15) | mu5605 | jet | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 中国东方航空公司 |
| 上海浦东(14:20) | 沈阳(16:30) | mu5605 | 319 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国东方航空公司 |
| 上海浦东(15:10) | 沈阳(17:10) | cz6506 | 319 | 1234567 | 10月05日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(15:15) | 沈阳(17:25) | cz6506 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(15:35) | 沈阳(17:45) | mu5605 | jet | .234.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 上海浦东(17:00) | 沈阳(19:10) | mu5605 | 319 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 中国东方航空公司 |
| 上海浦东(18:40) | 沈阳(20:40) | cz6502 | 300 | 1234567 | 10月07日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(18:40) | 沈阳(20:50) | cz6502 | 300 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海浦东(21:05) | 沈阳(23:15) | mu5607 | 320 | 1234567 | 10月29日 - | 中国东方航空公司 |
| 上海浦东(21:45) | 沈阳(23:55) | mu5607 | 320 | 1234567 | 10月07日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(08:10) | 沈阳(10:10) | fm9181 | 738 | 1234567 | 10月13日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
| 上海虹桥(08:00) | 沈阳(10:10) | fm9181 | 738 | .2.4..7 | 10月29日 - 03月22日 | 上海航空公司 |
| 上海虹桥(08:15) | 沈阳(10:25) | fm9181 | 738 | 1.3.56. | 10月30日 - 03月24日 | 上海航空公司 |
| 上海虹桥(09:05) | 沈阳(11:15) | mu5601 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(09:30) | 沈阳(11:30) | cz6508 | 319 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 上海虹桥(09:30) | 沈阳(11:40) | cz6508 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海虹桥(11:20) | 沈阳(13:10) | cz6504 | m90 | 1.34567 | 10月12日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 上海虹桥(11:20) | 沈阳(13:10) | cz6504 | 319 | .2..... | 10月24日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海虹桥(11:10) | 沈阳(13:10) | cz6504 | jet | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 上海虹桥(12:30) | 沈阳(14:40) | mu5603 | 320 | 1234567 | 10月19日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(12:30) | 沈阳(14:40) | mu5605 | ab6 | 12345.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(13:40) | 沈阳(15:50) | fm9183 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 上海航空公司 |
| 上海虹桥(14:00) | 沈阳(16:00) | fm9183 | 738 | 1234567 | 09月25日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
| 上海虹桥(14:05) | 沈阳(16:15) | mu5605 | jet | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(14:20) | 沈阳(16:30) | mu5605 | 319 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(15:10) | 沈阳(17:10) | cz6506 | 319 | 1234567 | 10月05日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 上海虹桥(15:15) | 沈阳(17:25) | cz6506 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 汕头(15:10) | 沈阳(20:50) | cz6382 | m90 | 1...5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 三亚(07:40) | 沈阳(13:10) | cz6761 | jet | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 深圳(08:50) | 沈阳(12:30) | cz6310 | 300 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 深圳(08:40) | 沈阳(13:20) | zh9841 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
| 深圳(08:40) | 沈阳(13:55) | zh9841 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 深圳航空公司 |
| 深圳(11:30) | 沈阳(15:00) | zh9827 | 73g | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
| 深圳(11:30) | 沈阳(15:00) | zh9827 | 320 | 1234567 | 11月05日 - 03月24日 | 深圳航空公司 |
| 深圳(14:00) | 沈阳(18:40) | cz6312 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 深圳(14:05) | 沈阳(19:25) | cz6312 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 深圳(19:00) | 沈阳(22:15) | cz6304 | jet | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 深圳(17:45) | 沈阳(22:20) | zh9897 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
| 深圳(17:45) | 沈阳(22:20) | zh9897 | 73g | 1234567 | 10月30日 - 03月24日 | 深圳航空公司 |
| 深圳(19:00) | 沈阳(22:30) | cz6304 | m90 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 青岛(08:05) | 沈阳(09:15) | ca4637 | cr7 | 1.34567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 青岛(08:05) | 沈阳(09:15) | sc4637 | cr7 | 1.34567 | 10月20日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
| 青岛(10:40) | 沈阳(11:55) | mf8037 | 737 | 1.34.6. | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 青岛(11:20) | 沈阳(12:25) | cz3983 | 735 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 青岛(11:20) | 沈阳(12:35) | cz3983 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 青岛(11:15) | 沈阳(12:40) | hu7875 | 319 | 1.3.5.. | 10月30日 - 03月23日 | 海南航空公司 |
| 青岛(17:30) | 沈阳(18:40) | cz6312 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 青岛(18:05) | 沈阳(19:25) | cz6312 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 济南(09:50) | 沈阳(11:10) | cz3621 | m90 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 济南(10:10) | 沈阳(11:35) | mu2523 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 济南(10:20) | 沈阳(11:50) | cz3621 | 738 | 1.3.56. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 济南(11:15) | 沈阳(12:40) | hu7865 | 319 | .2.4.67 | 10月29日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 济南(11:20) | 沈阳(12:50) | cz6297 | 319 | 1..45.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 济南(11:20) | 沈阳(12:50) | cz6297 | 319 | .2...6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 济南(11:20) | 沈阳(12:50) | cz6297 | 319 | ..3.... | 10月25日 - 10月25日 | 中国南方航空公司 |
| 济南(11:20) | 沈阳(12:50) | cz6291 | 738 | ..3...7 | 10月29日 - 03月21日 | 中国南方航空公司 |
| 济南(14:50) | 沈阳(16:00) | cz6318 | m90 | .2...6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 济南(15:20) | 沈阳(16:30) | mu2677 | 733 | 1.3.5.7 | 10月22日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
| 济南(16:00) | 沈阳(17:20) | cz6410 | m90 | ..3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 济南(16:10) | 沈阳(17:35) | mu2523 | 733 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 济南(19:20) | 沈阳(20:40) | ca4937 | crj | 1...5.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国国际航空公司 |
| 济南(19:20) | 沈阳(20:40) | sc4937 | crj | 1...5.. | 10月30日 - 03月23日 | 山东航空公司 |
| 天津(09:50) | 沈阳(11:10) | hu7677 | d38 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 天津(10:00) | 沈阳(11:20) | hu7677 | d38 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 天津(14:30) | 沈阳(15:40) | cz6518 | m90 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 天津(16:10) | 沈阳(17:30) | hu7623 | d38 | 1234567 | 10月22日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 天津(17:20) | 沈阳(18:50) | hu7623 | d38 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 太原(08:30) | 沈阳(11:10) | hu7677 | d38 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 太原(08:30) | 沈阳(11:20) | hu7677 | d38 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 太原(14:10) | 沈阳(15:30) | cz6470 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 太原(14:10) | 沈阳(15:30) | cz6470 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 乌鲁木齐(08:45) | 沈阳(14:20) | cz6965 | 737 | ....5.7 | 10月22日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 乌鲁木齐(15:40) | 沈阳(21:10) | cz6492 | 737 | 12.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 温州(16:20) | 沈阳(18:50) | cz6302 | m90 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 温州(17:20) | 沈阳(19:55) | cz6302 | m90 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 武汉(08:00) | 沈阳(11:10) | cz3621 | m90 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 武汉(08:05) | 沈阳(11:35) | mu2523 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 武汉(08:00) | 沈阳(11:40) | 8c8237 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山西航空公司 |
| 武汉(08:20) | 沈阳(11:50) | cz3621 | 738 | 1.3.56. | 10月30日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 武汉(09:10) | 沈阳(12:25) | 8c8237 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 山西航空公司 |
