|
| 您的位置:中国城市地图首页 > 航班时刻 > 厦门飞机时刻表-进港航班 | ||
| 厦门 进港航班-飞机时刻表 | 【厦门机场指南】 【厦门出港航班时刻表】 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
| 广州(08:55) | 厦门(09:50) | mf8306 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 广州(08:55) | 厦门(09:55) | mf8306 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 广州(11:20) | 厦门(12:20) | mf8352 | 737 | 1234567 | 11月06日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 广州(12:50) | 厦门(14:00) | cz3807 | 320 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 |
| 广州(13:10) | 厦门(14:20) | cz3807 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(13:35) | 厦门(14:35) | fm9348 | 757 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
| 广州(13:50) | 厦门(14:55) | fm9348 | 757 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 上海航空公司 |
| 广州(14:05) | 厦门(15:05) | mf8334 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 广州(14:35) | 厦门(15:45) | mf8334 | 737 | 1234567 | 11月01日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 广州(18:10) | 厦门(19:15) | cz3805 | 738 | 1234567 | 10月29日 - | 中国南方航空公司 |
| 广州(18:40) | 厦门(19:40) | cz3805 | 319 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 广州(19:40) | 厦门(20:45) | mf8302 | 737 | ...45.7 | 10月20日 - 10月22日 | 厦门航空公司 |
| 广州(20:35) | 厦门(21:40) | mf8302 | 737 | 123456. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 广州(20:50) | 厦门(21:50) | mf8302 | 737 | 1234567 | 11月01日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(08:10) | 厦门(09:50) | cz3723 | 733 | ..3.... | 10月25日 - 10月25日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(09:00) | 厦门(10:50) | cz3133 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(10:40) | 厦门(12:30) | mf8312 | 737 | ...4... | 11月09日 - 03月22日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(12:45) | 厦门(14:45) | cz6981 | 757 | .2.45.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(14:05) | 厦门(15:55) | cz6981 | 737 | .2.45.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(14:05) | 厦门(15:55) | cz6981 | 737 | .2..5.7 | 11月10日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(14:30) | 厦门(16:10) | mf8210 | 737 | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(14:25) | 厦门(16:15) | mf8210 | 737 | 1234567 | 11月05日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(15:35) | 厦门(18:40) | cz3839 | 733 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(15:30) | 厦门(18:55) | cz3839 | 733 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 郑州(20:25) | 厦门(22:05) | mf8292 | 737 | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(20:25) | 厦门(22:05) | mf8292 | 737 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(20:25) | 厦门(22:15) | mf8292 | 737 | 1.3.... | 10月30日 - 03月21日 | 厦门航空公司 |
| 郑州(20:25) | 厦门(22:15) | mf8292 | 737 | ...456. | 11月04日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 长春(20:10) | 厦门(00:30) | mf8070 | 737 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 厦门航空公司 |
| 长春(09:00) | 厦门(13:55) | cz6545 | jet | ..34... | 11月02日 - 03月22日 | 中国南方航空公司 |
| 长春(09:00) | 厦门(13:55) | cz6545 | 319 | ......7 | 11月12日 - 03月18日 | 中国南方航空公司 |
| 长春(09:30) | 厦门(14:30) | cz6545 | 319 | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
| 长春(12:50) | 厦门(17:50) | cz6545 | 319 | ....5.. | 11月03日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 长春(15:30) | 厦门(20:20) | cz6545 | 319 | ..3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 长春(18:30) | 厦门(23:00) | mf8070 | 737 | ...4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 长春(19:20) | 厦门(23:55) | mf8070 | 737 | 1..4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 重庆(07:40) | 厦门(11:00) | ca4123 | jet | ...4.67 | 10月19日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 重庆(07:40) | 厦门(11:00) | ca4123 | 733 | 123.5.. | 10月23日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
| 重庆(07:40) | 厦门(11:15) | ca4123 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 重庆(10:55) | 厦门(13:50) | mf8404 | 737 | .2..5.7 | 09月29日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 重庆(10:55) | 厦门(13:50) | mf8404 | 737 | .2..5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 重庆(11:45) | 厦门(14:50) | mf8404 | 737 | 1.34.6. | 09月30日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 重庆(11:45) | 厦门(14:50) | mf8404 | 737 | 1.34.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 重庆(14:25) | 厦门(17:25) | 3u8951 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 四川航空公司 |
| 重庆(16:55) | 厦门(20:20) | mf8432 | 737 | .....6. | 11月11日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 重庆(18:50) | 厦门(20:40) | 3u8951 | 320 | ..3..6. | 10月14日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
| 重庆(19:50) | 厦门(21:40) | 3u8951 | 320 | ....5.. | 10月13日 - 10月27日 | 四川航空公司 |
| 重庆(20:30) | 厦门(22:30) | mf8450 | 737 | ..3.5.. | 10月18日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 重庆(20:30) | 厦门(22:30) | mf8450 | 737 | .....6. | 10月28日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 重庆(21:00) | 厦门(23:00) | mf8450 | 737 | 12.4..7 | 10月19日 - 10月26日 | 厦门航空公司 |
| 长沙(08:50) | 厦门(10:10) | cz3981 | 735 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 长沙(14:00) | 厦门(15:20) | cz3979 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 长沙(14:15) | 厦门(15:25) | mf8402 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 长沙(16:10) | 厦门(17:25) | 3u8951 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 四川航空公司 |
| 长沙(17:40) | 厦门(18:50) | cz3887 | 737 | .2...6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 成都(07:40) | 厦门(09:40) | 3u8917 | 320 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
| 成都(09:20) | 厦门(11:30) | 3u8917 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 四川航空公司 |
| 成都(13:00) | 厦门(14:55) | ca4539 | 319 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(12:55) | 厦门(15:15) | ca4539 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 成都(11:55) | 厦门(15:25) | mf8402 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 成都(14:30) | 厦门(16:40) | mf8442 | 737 | .23.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 成都(14:45) | 厦门(16:55) | mf8442 | 737 | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 成都(14:45) | 厦门(16:55) | mf8442 | 737 | ..3.... | 10月25日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
| 成都(20:25) | 厦门(23:45) | mf8420 | 737 | 1..4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 成都(20:25) | 厦门(23:55) | mf8420 | 737 | 1..4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 大连(10:00) | 厦门(13:30) | mf8050a | 737 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 厦门航空公司 |
| 大连(14:40) | 厦门(17:10) | mf8066 | 737 | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 大连(14:40) | 厦门(17:10) | mf8066 | 737 | 1.3..6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 大连(15:50) | 厦门(19:40) | cz6529 | 319 | 1.3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(15:55) | 厦门(19:45) | cz6529 | 321 | ..3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 大连(20:00) | 厦门(22:40) | mf8042 | 737 | ....5.. | 11月10日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 大连(19:45) | 厦门(23:40) | mf8050 | 737 | .2.4... | 10月24日 - 10月26日 | 厦门航空公司 |
| 大连(19:45) | 厦门(23:40) | mf8050 | 737 | .2.4..7 | 10月29日 - 03月22日 | 厦门航空公司 |
| 张家界(09:30) | 厦门(11:00) | mf8420b | 737 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 厦门航空公司 |
| 张家界(22:20) | 厦门(23:45) | mf8420 | 737 | 1..4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 张家界(22:25) | 厦门(23:55) | mf8420 | 737 | 1..4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 福州(11:15) | 厦门(11:55) | sc4983 | 733 | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 山东航空公司 |
| 福州(11:15) | 厦门(11:55) | ca4983 | 733 | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 中国国际航空公司 |
| 福州(11:15) | 厦门(11:55) | ca4983 | 733 | 123.56. | 11月01日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 福州(11:15) | 厦门(11:55) | sc4983 | 733 | 123.56. | 11月01日 - 03月24日 | 山东航空公司 |
| 福州(14:50) | 厦门(15:20) | mf8522 | 737 | ....5.. | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 福州(14:55) | 厦门(15:35) | mf8522 | 737 | ....5.. | 11月03日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 福州(20:00) | 厦门(20:30) | mf8522 | 737 | 1....6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 福州(20:00) | 厦门(20:30) | mf8522 | 737 | ..3.... | 10月25日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
| 福州(20:20) | 厦门(21:00) | mf8522 | 737 | 1.3.... | 10月30日 - 03月21日 | 厦门航空公司 |
| 福州(23:25) | 厦门(23:55) | mf8136 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 福州(23:25) | 厦门(23:55) | mf8136 | 737 | 1234567 | 11月01日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 海口(07:40) | 厦门(09:05) | hu7047 | 734 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 海口(07:40) | 厦门(09:10) | hu7047 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 海口(13:20) | 厦门(14:50) | cz3837 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 海口(13:20) | 厦门(15:00) | cz3837 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 海口(19:50) | 厦门(22:35) | mf8304 | 737 | .23.5.7 | 10月20日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 合肥(17:45) | 厦门(19:00) | cz3838 | 733 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 合肥(17:50) | 厦门(19:20) | cz3838 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 合肥(21:20) | 厦门(22:40) | mu2277 | m90 | ..3...7 | 10月22日 - 10月25日 | 中国东方航空公司 |
| 合肥(21:20) | 厦门(22:40) | mu2277 | m90 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 中国东方航空公司 |
| 杭州(23:25) | 厦门(00:30) | mf8070 | 737 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(12:35) | 厦门(13:50) | mu2275 | crj | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 杭州(12:50) | 厦门(14:15) | cz3754 | 737 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(13:00) | 厦门(14:20) | cz3754 | 737 | .2.4.6. | 09月23日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(13:40) | 厦门(14:50) | mf8526 | 737 | 1234567 | 09月29日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(13:40) | 厦门(14:55) | mf8526 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(16:25) | 厦门(17:30) | mf8126 | 737 | 1234567 | 09月29日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(16:25) | 厦门(17:35) | mf8126 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(17:00) | 厦门(18:10) | cz6509 | m90 | 1.3.5.7 | 10月08日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(16:55) | 厦门(18:10) | mu2970 | emb | ..3..6. | 10月14日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 杭州(16:55) | 厦门(18:10) | mu2970 | emb | ..3..6. | 11月01日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 杭州(17:15) | 厦门(18:30) | cz6509 | 319 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(17:15) | 厦门(18:35) | ca957 | 738 | 1234567 | 09月04日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 杭州(17:25) | 厦门(18:40) | cz3839 | 733 | 1.3.5.7 | 09月25日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(17:45) | 厦门(18:50) | ca4985 | 738 | .2.4.6. | 10月17日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 杭州(17:45) | 厦门(18:50) | sc4985 | 738 | .2.4.6. | 10月17日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
| 杭州(17:45) | 厦门(18:50) | ca4985 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 杭州(17:45) | 厦门(18:50) | sc4985 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山东航空公司 |
| 杭州(17:35) | 厦门(18:55) | cz3839 | 733 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 杭州(20:05) | 厦门(21:10) | mf8062 | 737 | 12.4567 | 09月29日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(20:05) | 厦门(21:10) | mf8062 | 737 | ..3.... | 10月11日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(20:25) | 厦门(21:40) | mf8062 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(22:00) | 厦门(23:00) | mf8070 | 737 | ...4.6. | 10月19日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(22:05) | 厦门(23:10) | mf8146 | 737 | .2..5.7 | 09月29日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 杭州(22:45) | 厦门(23:55) | mf8070 | 737 | 1..4.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 香港(09:55) | 厦门(11:10) | cx350 | eqv | 1.3.5.. | 10月30日 - 03月23日 | 国泰航空公司 |
| 香港(09:55) | 厦门(11:15) | cx350 | eqv | 1.3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 国泰航空公司 |
| 香港(12:20) | 厦门(13:20) | cz382 | 737 | 1234567 | 10月20日 - | 中国南方航空公司 |
| 香港(12:40) | 厦门(13:55) | ka602 | 320 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 港龙航空公司 |
| 香港(14:20) | 厦门(15:45) | ka602 | 321 | .2..... | 10月24日 - 10月24日 | 港龙航空公司 |
| 香港(17:30) | 厦门(18:45) | ka604 | 330 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 港龙航空公司 |
| 香港(17:35) | 厦门(18:55) | ka604 | 330 | 123456. | 10月20日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
| 香港(20:30) | 厦门(21:30) | mf8016 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 香港(20:40) | 厦门(21:40) | mf8016 | 737 | 1234567 | 10月29日 - | 厦门航空公司 |
| 哈尔滨(09:10) | 厦门(15:30) | cz6259 | m90 | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 哈尔滨(12:30) | 厦门(17:10) | mf8066 | 737 | 1.3..6. | 10月21日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 哈尔滨(19:00) | 厦门(23:20) | mf8068 | 737 | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 哈尔滨(19:00) | 厦门(23:45) | mf8068 | 737 | .2..5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 舟山(08:55) | 厦门(10:10) | mf8576 | 737 | 1234567 | 10月22日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 舟山(08:55) | 厦门(10:15) | mf8576 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(10:00) | 厦门(11:00) | ca4123 | jet | ...4.67 | 10月21日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 南昌(10:00) | 厦门(11:00) | ca4123 | 733 | 123.5.. | 10月23日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
| 南昌(10:10) | 厦门(11:15) | ca4123 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 南昌(12:40) | 厦门(13:30) | mf8050a | 737 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(14:10) | 厦门(15:10) | mf8208 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(15:40) | 厦门(16:45) | mu2281 | 320 | 1.3.5.. | 10月30日 - 03月23日 | 中国东方航空公司 |
| 南昌(16:25) | 厦门(17:30) | mf8148 | 737 | ..3.... | 11月08日 - 03月21日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(19:20) | 厦门(20:20) | mf8432 | 737 | .....6. | 11月11日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(20:05) | 厦门(21:10) | mf8208 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(22:35) | 厦门(23:35) | mf8428 | 737 | 1.3.56. | 10月20日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(22:40) | 厦门(23:40) | mf8050 | 737 | .2.4... | 10月24日 - 03月22日 | 厦门航空公司 |
| 南昌(22:40) | 厦门(23:40) | mf8050 | 737 | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 厦门航空公司 |
| 昆明(08:00) | 厦门(10:00) | ca4533 | 736 | 1234567 | 10月29日 - | 中国国际航空公司 |
| 昆明(08:05) | 厦门(10:05) | mu5779 | crj | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(08:00) | 厦门(10:10) | ca4533 | 736 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 昆明(11:25) | 厦门(13:35) | mf8406 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 昆明(18:10) | 厦门(20:40) | mu5779 | crj | 1...5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(18:10) | 厦门(20:40) | mu5779 | 733 | .2.4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 昆明(18:10) | 厦门(20:40) | mu5779 | crj | ..3.... | 10月25日 - 10月25日 | 中国东方航空公司 |
| 赣州(17:10) | 厦门(18:00) | mu2996 | emb | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
| 赣州(17:20) | 厦门(18:10) | mu2996 | emb | .2..5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国东方航空公司 |
| 贵阳(10:50) | 厦门(12:30) | mf8408 | 737 | ...4... | 10月26日 - 10月26日 | 厦门航空公司 |
| 贵阳(10:50) | 厦门(12:30) | mf8408 | 737 | ...4... | 11月02日 - 03月22日 | 厦门航空公司 |
| 贵阳(10:50) | 厦门(12:30) | mf8408 | 737 | ......7 | 11月12日 - 03月18日 | 厦门航空公司 |
| 贵阳(15:30) | 厦门(17:15) | ca4585 | 733 | 1.34..7 | 10月29日 - 03月22日 | 中国国际航空公司 |
| 贵阳(15:55) | 厦门(18:50) | cz3887 | 737 | .2...6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 贵阳(19:20) | 厦门(21:00) | mf8408 | 737 | ......7 | 10月22日 - 10月22日 | 厦门航空公司 |
| 贵阳(19:30) | 厦门(21:10) | mf8408 | 737 | .2..... | 10月31日 - 03月20日 | 厦门航空公司 |
| 贵阳(19:45) | 厦门(21:25) | ca4585 | 733 | ...456. | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 贵阳(19:45) | 厦门(21:25) | ca4585 | 733 | 1...... | 10月23日 - 10月23日 | 中国国际航空公司 |
| 贵阳(19:45) | 厦门(21:25) | ca4585 | 733 | .23.... | 10月24日 - 10月25日 | 中国国际航空公司 |
| 贵阳(20:15) | 厦门(21:50) | mf8408 | 737 | .2..... | 10月24日 - 10月24日 | 厦门航空公司 |
| 贵阳(20:15) | 厦门(23:35) | mf8428 | 737 | 1.3.56. | 10月20日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 桂林(12:40) | 厦门(13:50) | mf8404 | 737 | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 桂林(12:40) | 厦门(13:50) | mf8404 | 737 | .2..5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 桂林(13:40) | 厦门(14:50) | mf8404 | 737 | 1.34.6. | 10月21日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 桂林(19:50) | 厦门(21:00) | cz3243 | 738 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林(19:55) | 厦门(21:15) | cz3243 | 738 | ......7 | 10月29日 - 03月18日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林(19:55) | 厦门(21:15) | cz3243 | 738 | 1.3.5.. | 11月01日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 桂林(21:00) | 厦门(22:15) | mf8340 | 737 | ....5.. | 11月10日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 兰州(08:55) | 厦门(12:55) | hu7851 | 733 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 海南航空公司 |
| 兰州(09:00) | 厦门(13:10) | hu7851 | 733 | 1.3.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
| 兰州(12:25) | 厦门(16:10) | mf8210 | 737 | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 兰州(12:15) | 厦门(16:15) | mf8210 | 737 | 1234567 | 11月05日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 澳门(12:35) | 厦门(13:40) | nx132 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 澳门航空公司 |
| 澳门(12:35) | 厦门(13:50) | nx132 | jet | 1234567 | 10月29日 - 06月30日 | 澳门航空公司 |
| 澳门(19:00) | 厦门(20:05) | mf896 | 737 | 1234567 | 10月20日 - | 厦门航空公司 |
| 宁波(09:55) | 厦门(11:00) | ca4709 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 宁波(09:55) | 厦门(11:00) | sc4709 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山东航空公司 |
| 宁波(09:55) | 厦门(11:05) | ca4709 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 宁波(09:55) | 厦门(11:05) | sc4709 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
| 宁波(17:00) | 厦门(18:10) | mf8516 | 737 | 1.3..6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 宁波(17:00) | 厦门(18:15) | mf8516 | 737 | 1...... | 10月30日 - 03月19日 | 厦门航空公司 |
| 宁波(17:00) | 厦门(18:15) | mf8516 | 737 | ..3..6. | 11月08日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 宁波(17:40) | 厦门(18:50) | mf8516 | 737 | .2.45.7 | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 宁波(17:40) | 厦门(18:55) | mf8516 | 737 | .2.45.7 | 10月29日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 南京(09:00) | 厦门(10:35) | mu2819 | emb | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 南京(09:00) | 厦门(10:35) | mu2819 | emb | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国东方航空公司 |
| 南京(10:20) | 厦门(11:50) | mf8508 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 南京(10:15) | 厦门(11:50) | mf8508 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 南京(12:20) | 厦门(13:55) | cz6545 | 319 | ..3...7 | 11月01日 - 03月21日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(12:20) | 厦门(13:55) | cz6545 | 320 | ...4... | 11月02日 - 03月22日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(12:50) | 厦门(14:30) | cz6545 | 319 | .2....7 | 10月22日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(14:50) | 厦门(16:35) | mu2809 | emb | .23..67 | 10月21日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 南京(16:10) | 厦门(17:50) | cz6545 | 319 | ....5.. | 11月03日 - 03月23日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(18:40) | 厦门(20:20) | cz6545 | 319 | ..3.5.. | 10月20日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
| 南京(22:00) | 厦门(23:20) | mf8068 | 737 | .2..5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
| 南京(22:25) | 厦门(23:45) | mf8112 | 737 | 1.34.6. | 10月21日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 南京(22:10) | 厦门(23:45) | mf8068 | 737 | .2..5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 厦门航空公司 |
| 南京(22:10) | 厦门(23:45) | mf8112 | 737 | 1.34.6. | 10月30日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 南宁(08:00) | 厦门(11:30) | cz3777 | 738 | .2.4.6. | 10月31日 - 03月24日 | 中国南方航空公司 |
| 南宁(11:00) | 厦门(13:00) | mf8358 | 737 | .2..... | 11月07日 - 03月20日 | 厦门航空公司 |
| 南宁(19:40) | 厦门(22:20) | mf8360 | 737 | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 南宁(19:40) | 厦门(22:40) | mf8360 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 北京(10:30) | 厦门(13:00) | hu7191 | 738 | 1234567 | 11月08日 - 03月24日 | 海南航空公司 |
| 北京(10:30) | 厦门(13:15) | hu7191 | 733 | 1234567 | 10月16日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
| 北京(10:50) | 厦门(13:20) | mf8130 | 737 | 1234567 | 09月29日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 北京(10:40) | 厦门(13:20) | mf8130 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 北京(12:05) | 厦门(14:45) | ca1833 | jet | 1234567 | 10月20日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(12:25) | 厦门(14:55) | ca1833 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(13:55) | 厦门(16:35) | ca957 | 738 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(14:10) | 厦门(16:40) | mf8102 | 737 | 1234567 | 10月08日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
| 北京(14:10) | 厦门(16:50) | mf8102 | 737 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 厦门航空公司 |
| 北京(16:00) | 厦门(18:30) | ca977 | jet | .2..5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国国际航空公司 |
| 北京(16:00) | 厦门(18:40) | ca977 | jet | .2..5.7 | 10月10日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
