车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
N701/N704 空调快速 怀化 常德 17:31 长沙 20:13 2小时42分 198 深圳西 30 47 81 122
N729/N732 空调快速 吉首 常德 17:52 长沙 20:33 2小时41分 198 长沙 30 47 81 122
N725/N728 空调快速 张家界 常德 19:20 长沙 21:44 2小时24分 198 长沙 30 47 81 122
N709/N712 空调快速 张家界 常德 18:50 长沙 21:38 2小时48分 198 广州 30 47 81 122
N713 空调快速 常德 常德 16:32 长沙 19:22 2小时50分 198 广州 30 47 81 122
1007/1010 普快 达州 常德 17:06 长沙 19:52 2小时46分 198 广州 15 26 52 79
1605/1608 空调普快 怀化 常德 13:49 长沙 16:13 2小时24分 198 无锡 27 44 78 119
2285/2288 普快 宜昌 常德 23:29 长沙 次日01:59 2小时30分 198 广州 15 26 52 79
2115 普快 襄樊 常德 21:44 长沙 次日00:47 3小时3分 198 广州东 15 26 52 79
http://www.huoche.com.cn/chaxun/result.asp |