车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程
5202 1 萍乡 07:20 07:20 0分 0
5202 2 芦溪 07:39 07:42 19分 25
5202 3 宜春 08:11 08:16 51分 66
5202 4 分宜 08:38 08:41 1小时18分 94
5202 5 新余 09:12 09:18 1小时52分 125
5202 6 樟树 10:15 10:18 2小时55分 199
5202 7 丰城 10:38 10:41 3小时18分 226
5202 8 南昌 11:41 11:41 4小时21分 285 |