设为首页
加入收藏
帮助中心
 中国城市地图公交线路查询列车时刻表电子地图邮政编码、长途电话机场指南长途汽车时刻表日历天气预报English Version
 首页>>列车时刻首页>>山东列车时刻表
淄博站列车时刻表

淄博站列车时刻表目前有68条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

车次 类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1391/1394 空调普快 佳木斯 18:11 淄博 第3日02:38 02:43 烟台 08:37
1392/1393 空调普快 烟台 15:35 淄博 当天21:38 21:43 佳木斯 05:31
1405/1408 空调普快 通化 17:38 淄博 第2日15:06 15:11 青岛 19:20
1406/1407 空调普快 青岛 09:54 淄博 当天13:55 14:00 通化 12:15
1411/1414 普快 丹东 12:20 淄博 第2日07:43 07:47 青岛 11:55
1412/1413 普快 青岛 17:46 淄博 当天21:25 21:30 丹东 18:14
2031/2034 空调普快 郑州 20:46 淄博 第2日07:18 07:22 四方 10:52
2032/2033 空调普快 四方 16:33 淄博 当天19:50 19:55 郑州 07:50
2041/2044 空调普快 武昌 17:00 淄博 第2日11:03 11:08 青岛 14:54
2042/2043 空调普快 青岛 19:39 淄博 当天23:54 23:59 武昌 18:44
2129/2132 普快 西安 13:59 淄博 第2日07:56 08:01 烟台 14:39
2130/2131 普快 烟台 18:38 淄博 第2日00:29 00:34 西安 19:05
2243/2246 普快 烟台 17:11 淄博 当天22:56 23:00 石家庄 06:06
2244/2245 普快 石家庄 17:16 淄博 当天23:17 23:22 烟台 06:08
2517 空调普快 北京 20:33 淄博 第2日05:26 05:29 威海 13:06
2518 空调普快 威海 19:54 淄博 第2日04:02 04:06 北京 12:47
2555/2558 普快 东营 16:02 淄博 当天17:48 18:06 南京西 06:44
2556/2557 普快 南京西 15:30 淄博 第2日03:09 03:15 东营 05:04
2575/2578 普通列车 空调车 太原 16:00 淄博 第2日02:54 02:59 青岛 08:43
2576/2577 空调普快 青岛 14:00 淄博 当天18:15 18:20 太原 06:00
2581/2584 普快 烟台 09:10 淄博 当天14:55 15:00 金华西 12:28
2582/2583 普快 金华西 14:40 淄博 第2日11:56 12:01 烟台 17:39
4903 普快 济南 21:12 淄博 当天22:29 22:34 烟台 05:05
4911 普快 济南 11:52 淄博 当天13:07 13:27 东营 15:18
4912 普快 东营 07:25 淄博 当天09:17 09:41 济南 11:10
4921/4924 普快 青岛 22:47 淄博 第2日03:43 03:48 曹县 11:20
4922/4923 普快 曹县 16:27 淄博 当天23:34 23:39 青岛 04:36
4941/4944 普快 烟台 21:40 淄博 第2日04:30 04:35 徐州 10:35
4942/4943 普快 徐州 18:38 淄博 第2日00:43 00:48 烟台 07:34
4971 普快 济南东 02:43 淄博 当天04:03 04:08 青岛 09:27
4972 普快 青岛 19:23 淄博 第2日00:14 00:19 济南东 01:39
7811 普客 淄博 07:02 淄博 当天---- 07:02 泰山 12:45
7812 普客 泰山 14:25 淄博 当天19:56 ---- 淄博 19:56
7846 普客 博山 05:48 淄博 当天06:45 ---- 淄博 06:45
7847 普客 淄博 15:50 淄博 当天---- 15:50 博山 16:45
7849 普客 淄博 19:35 淄博 当天---- 19:35 博山 20:27
7850 普客 博山 17:00 淄博 当天17:52 ---- 淄博 17:52
K171/K174A 快速 兰州 13:19 淄博 第2日16:30 16:34 青岛 20:21
K171/K174B 快速 西宁 09:11 淄博 第2日16:30 16:34 青岛 20:21
K172/K173A 快速 青岛 08:45 淄博 当天12:18 12:21 兰州 14:29
K172/K173B 快速 青岛 08:45 淄博 当天12:18 12:21 西宁 18:50
K205/K208 空调快速 青岛 16:01 淄博 当天19:15 19:18 成都 08:10
K206/K207 空调快速 成都 12:48 淄博 第3日01:01 01:03 青岛 04:51
K285 空调快速 北京 16:36 淄博 当天23:54 00:09 烟台 05:45
K286 空调快速 烟台 22:40 淄博 第2日05:36 05:39 北京 13:32
K293/K296 空调快速 青岛 15:36 淄博 当天18:55 18:58 上海 10:18
K294/K295 空调快速 上海 12:37 淄博 第2日02:18 02:21 青岛 05:58
K341/K344 空调快速 青岛 13:40 淄博 当天17:15 17:17 南昌 09:16
K342/K343 空调快速 南昌 14:30 淄博 第2日06:01 06:04 青岛 09:47
K67/K70 空调快速 青岛 18:48 淄博 当天22:27 22:32 福州 09:24
K68/K69 空调快速 福州 14:31 淄博 第3日01:29 01:32 青岛 05:11
N455 快速 济南 20:47 淄博 当天22:04 22:09 威海 05:54
N456 快速 威海 20:30 淄博 第2日04:15 04:20 济南 05:52
N461/N464 空调快速 青岛 07:47 淄博 当天11:19 11:23 徐州 17:14
N462/N463 空调快速 徐州 11:49 淄博 当天17:23 17:28 青岛 21:20
N469 空调快速 济南 08:55 淄博 当天10:02 10:05 青岛 13:21
N470 空调快速 青岛 14:29 淄博 当天17:36 17:39 济南 18:58
N482 快速 烟台 08:14 淄博 当天13:45 13:48 济南 15:12
N493 空调快速 济南 12:56 淄博 当天13:51 13:54 青岛 16:50
N494 空调快速 青岛 12:50 淄博 当天15:29 15:32 济南 16:43
N495 空调快速 济南 17:39 淄博 当天18:34 18:37 青岛 21:36
N496 空调快速 青岛 17:28 淄博 当天20:09 20:11 济南 21:23
T159/T162 空调特快 青岛 09:02 淄博 当天11:59 12:02 广州东 12:57
T160/T161 空调特快 广州东 16:00 淄博 第2日16:46 16:49 青岛 20:06
T195 空调特快 北京 20:13 淄博 第2日02:05 02:09 青岛 05:28
T196 空调特快 青岛 20:36 淄博 当天23:34 23:38 北京 05:50
T25 空调特快 北京 22:00 淄博 第2日03:50 03:55 青岛 07:22
T26 空调特快 青岛 10:44 淄博 当天13:35 13:38 北京 19:48
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情链接 | 公司黄页
Copyright© 2005-2006 www.cncitymap.com All Rights Reserved.